|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 3.752 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | José Rodríguez Razzeto | 1700m | clCl | G3G3 | 2a+ | 11.750 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.119 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 1.832 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |