|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
2ª | 14:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.514 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.186 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Edgardo Gereda Peschiera | 1300m | clCl | h2a+ | 5.320 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
8ª | 17:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.514 | Resultado | |||||||
9ª | 17:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |