|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
5ª | 15:05 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
6ª | 15:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Condicional | 1200m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 3.913 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Coronel Alfonso Ugarte | 1600m | clCl | LL | 3a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
10ª | 17:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |