|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Condicional | 1800m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
6ª | 15:25 | Juan Magot Rosello | 1600m | clCl | G3G3 | 3a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
7ª | 15:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |