1ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Elysium (Meal Penalty) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 1° | |
6 | El Cenizo Nunes (Not For Sale) | F. Aburto | P. Salcedo | 2° | |
2ª Pr. "Condicional" (Condicional) h3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Piel de Niña (Yazamaan) | Propietario | A.Morales | 6° | |
7 | Aspen's Gold (Museeb) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 1° | |
8 | Agustina (Ario) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 3° | |
3ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Che Ninmar (Footstepsinthesand) | F. Aburto | P. Salcedo | 1° | |
5 | Aquileo (Derby Fever) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 6° | |
10 | Siete de Fuego (Islam) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 3° | |
4ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
3 | Sobieski (Pegasus Wind) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 1° | |
7 | Oro Y Plata (Me Conviene) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 5° | |
8 | Zailan (Orpen) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 2° | |
5ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
5 | Jet Fan (Spin Master) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 5° | |
6ª Pr. "Condicional" (Condicional) h3ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Carita Blanca (Pegasus Wind) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 2° | |
2 | Izvenia (Timely Advice) | J. Suarez | J H Suarez B | 5° | |
4 | Sexy Woman (Timely Advice) | J. Suárez Villarroel | A.Morales | 3° | |
5 | Dulce Andarita (Awesome Twist) | C. Traverso II | W. Principe | 1° | |
6 | Babivaca (Pegasus Wind) | Jorge Salas V. | C. Traverso II | 4° | |
7ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
6 | Rindygo (Indygo Shiner) | F. Aburto | P. Salcedo | 4° | |
8 | Nakatomi (Luhuk) | Luis Olivares | A. Olivares Frías | 3° | |
11 | Papa Tom (Tomcito) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 7° | |
8ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Alonso (Domingo) | Jorge Salas V. | J H Suarez B | 2° | |
3 | Pecano (Giant's Causeway) | D. Valdivia | J. A. Salas | 4° | |
4 | Pentesilea. (Domingo) | P. Salcedo | J Bueno II | 6° | |
9ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
4 | Jarek (Timo) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 5° | |
8 | Ibrahimovic (Russian Blue) | J. Suárez Villarroel | J H Suarez B | 3° |