2ª Pr. "Condicional" (Condicional) h3ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Uniqua (Spin Master) | Propietario | A Vasquez | 2° | |
3ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ag
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Fabrizin (Awesome Twist) | Propietario | A Vasquez | 8° | |
4 | Mateo Ganador (Indygo Shiner) | Jorge Salas V. | Luis Olivares | 2° | |
7 | Le Tour Billon (Manipulador) | G Julca | A Vasquez | 5° | |
5ª Pr. "Condicional" (Condicional) 3ap
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
4 | Miss Zambita Jr. (Unbridels King) | D. Valdivia | A. Polo Santos | 5° | |
7 | Albina (Paddy O'Prado) | Alfonso Arias Rodriguez | E. Hernandez | 6° | |
10 | Anzac (Akarem) | F. Banda | C Zevallos | 9° | |
7ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
7 | Shabal (Pleasantly Perfect) | L. Chuan | E Pianez. B | 6° |