.
![]() |
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas 5ta De Mul. 3ra De Cuad. 1ra De Dupl.h Gan. Pla. Exa. Cuat. Starter T Vega P.a. 5.10 |
1 |
![]() |
Tocotoco
HCA 3a (Sep) Stud Sol Y Luna
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Hanide
HCA 3a (Sep) Stud Goma
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.040 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.040 |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Detalles
HCA 3a (Ago) Stud Ju - Ya
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | S/.4.700 |
TotTotal | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | S/.4.700 |
montMONT | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | S/.4.700 |
m1000MONT-1000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | S/.4.700 |
DSC | Pts |
9Sep119Sep11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 3° | 3 | 843 | 54k | M. Arenas | Saeta. (2¼) Athena. (3) Detalles. | ||||
28Ago1128Ago11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 2° | 2 | 448 | 54k | M. Arenas | Baby Laura. (2) Detalles. (2¾) Rotonda. | ||||
28Jul1128Jul11 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 00 | CdCd | 6° | 6¾ | 544 | 54k | V. Fernandez | Ramallah. (¼) Athena. (1½) Baby Pegasus. | ||||
9Jul119Jul11 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 7° | 11¼ | 348 | 54k | V. Fernandez | Moon Pie. (3) Harisa. (3¼) Isidora. | ||||
12Jun1112Jun11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 1/5 | CdCd | 7° | 12 | 135 | 54k | B. Cacha | Lady Solange. (2½) Dama Juana. (6¾) Mi Chelita. |
|
HA 3a (Ago)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
|
HA 3a (Oct)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.560 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Solinda
HCA 3a (Ago) Stud Rancho Fatima
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
30Ago1130Ago11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 5° | 10 | 114 | 54k | M. Chilo | Thirteen Day. (½ cp) Candynsky. (3½) Abisinia. |
7 |
![]() |
Maxmara
HA 3a (Sep) Stud Myrna
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
30Ago1130Ago11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | U° | 18¾ | 410 | 54k | C. Trujillo | Thirteen Day. (½ cp) Candynsky. (3½) Abisinia. |
7a |
![]() |
Trama
HC 3a (Ago) Stud Myrna
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Loca Mia
HCA 3a (Oct) Stud Junior
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.800 |
DSC | Pts |
|
HA 3a (Oct)
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |