.
![]() |
|
|
|||
S/.18.750 al 1ro - S/.5.625 al 2do - S/.3.750 al 3ro - S/.1.875 al 4to |
|||||
Apuestas 2da De Mul. 4ta De Cuadr. B 1ra De Vale H 1ra De Dupl.h Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Del Castillo P.a. 4.25 |
1 |
![]() |
Peri Perita
HZ 2a (Jul) Stud Jet Set
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Rea
HC 2a (Ago) Stud Aramis
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.4.125 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.4.125 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.4.125 |
DSC | Pts |
26Feb1226Feb12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | ClCl | 2° | cb | 1798.56 | 54k | V. Fernandez | Con Corazon. (cb) Rea. (1¾) Telescopica. |
3 |
![]() |
Dudu
HA 2a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
3Mar123Mar12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 4° | 10 | 1637 | 54k | C. Herrera | Haizum. (¾ cp) Dr. Lexter. (7) Teahupoo. |
3a |
![]() |
Madame Cecilia
HZ 2a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Telescopica
HCA 2a (Ago) Stud Silencio
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.750 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.750 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.750 |
DSC | Pts |
26Feb1226Feb12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | ClCl | 3° | 1¾ | 219 | 54k | J. Enriquez | Con Corazon. (cb) Rea. (1¾) Telescopica. |
5 |
Run Lady Run
HC 3a (Abr) Stud Oxapampa
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Pepita Mama
HCA 2a (Sep) Stud El Matorral
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.375 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.375 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.375 |
DSC | Pts |
26Feb1226Feb12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | ClCl | 4° | 2 | 342 | 54k | O. Vargas | Con Corazon. (cb) Rea. (1¾) Telescopica. |
7 |
![]() |
Con Corazon
HA 2a (Oct) Stud El Castillo
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.13.750 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.13.750 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.13.750 |
DSC | Pts |
26Feb1226Feb12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | ClCl | 1° | cb | 1134 | 54k | I. Quispe | Con Corazon. (cb) Rea. (1¾) Telescopica. |