.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Polla 3ra De Cuadr. A 1ra De Vale C 1ra De Dupl.c Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 2.20 |
1 |
![]() |
Rayada
HA 2a (Sep) Stud Capo Di Monti
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DSC | Pts |
13May1213May12 | MMONT | 1300m | [P] | 1.164/5 | CdCd | 6° | 3¾ | 459 | 54/0k | I. Nuñez | Maria Del Alma. (¾) La Azul. (1¾) Lady Kelita. | ||||
29Abr1229Abr12 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 00 | CdCd | 6° | 9¼ | 944 | 54k | I. Nuñez | Tamariux. (3½) Al Di La. (4¾) Doña Sarita. | ||||
31Mar1231Mar12 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 3/5 | CdCd | 6° | 14¾ | 908 | 54k | V. Diaz | Luhho. (¾ cp) The Kraken. (5) Andahuasi. |
2 |
![]() |
Baby Magic
HA 2a (Ago) Stud El Matorral
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
La Nona
HC 2a (Sep) Stud Par De Ases
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13May1213May12 | MMONT | 1300m | [P] | 1.164/5 | CdCd | 11° | 11¾ | 443 | 54/0k | R. Hisby | Maria Del Alma. (¾) La Azul. (1¾) Lady Kelita. |
4 |
![]() |
Tatanka
HA 2a (Oct) Stud Round Rock
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Madame Cecilia
HZ 2a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
|
HCA 2a (Jul)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Ahi Va La Bala
HA 2a (Sep) Stud Jesmipa
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Lady Kelita
HZ 2a (Sep) Stud Sol Y Luna
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
La Azul
HZ 2a (Jul) Stud El Castillo
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
10 |
Bombonera
HT 2a (Dic) Stud Polonia
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
6May126May12 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 4/5 | CdCd | 3° | 7¾ | 540 | 54k | J. Enriquez | Sheama's Note. (4) Miu Miu. (7¾) Bombonera. |
11 |
![]() |
Silver Rain
HT 2a (Jul) Stud El Primo
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
12 |
Solerita
HCA 2a (Ago) Stud Galifa
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
29Abr1229Abr12 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 00 | CdCd | 4° | 5¾ | 861 | 54k | V. Fernandez | Tamariux. (3½) Al Di La. (4¾) Doña Sarita. |