.
![]() |
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Pl.pick 9 4ta De Cuadr. A 1ra De Vale D 1ra De Dupl.d Gan. Pla. Exa. Trif. Starter M Vargas P.a. 2.40 |
1 |
![]() |
Dr. Danny
MCA 3a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
16Jun1216Jun12 | MMONT | 1400m | [A] | 1.24 4/5 | CdCd | 2° | 1¾ | 993 | 56k | C. Trujillo | Ares. (1¾) Dr. Danny. (8¼) Overbrook. |
1a |
![]() |
Mr. Bond
MA 3a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.12.766 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.12.766 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.12.766 |
DSC | Pts |
16Jun1216Jun12 | MMONT | 1400m | [A] | 1.25 2/5 | ClCl | 4° | 8½ | 0 | 56k | I. Nuñez | Luhho. (1½) Fenerbahce. (5½) El Chilimoya. |
2 |
![]() |
Pepe Trueno
MCA 3a (Ago) Stud Jet Set
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
|
MC 3a (Nov)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
|
HCA 3a (Jul)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Azzardo
MCA 3a (Ago) Stud Los Mucas
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Abusador
MA 3a (Dic) Stud Kashlee
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.3.775 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.3.775 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.3.075 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.3.775 |
m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.3.075 |
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Oct)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
24Jun1224Jun12 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 2/5 | CdCd | 4° | 16½ | 258 | 56k | V. Fernandez | Huracan Rodrigo. (11½) Chirrin Chirrion. (15) Corazon de Leon. |