.
![]() |
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas 2da De Mul. 1ra De Vale C 1ra De Dupl.c Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 5.30 |
|
MA 3a (Oct)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Marcellinus
MC 3a (Jul) Stud La Pampa
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
29Jun1229Jun12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | CdCd | 6° | 17¾ | 75 | 56k | O. Vargas | G Form. (6) Chenel. (8¼) Wellingsbuttel. |
3 |
![]() |
Mr. Humberto
MCA 3a (Feb) Stud Doña Licha
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Jul)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Corazon de Leon
MCA 3a (Sep) Stud Jet Set
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.3.500 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.3.500 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | S/.3.500 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
7Jul127Jul12 | MMONT | 1800m | [P] | 1.53 2/5 | CdCd | 5° | 14½ | 327 | 56k | B. Cacha | Golden Secret. (¼) Guga. (2½) Kratos. | ||||
24Jun1224Jun12 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 2/5 | CdCd | 3° | 15 | 783 | 56k | C. Aragon | Huracan Rodrigo. (11½) Chirrin Chirrion. (15) Corazon de Leon. | ||||
20May1220May12 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 2° | 4¼ | 1722 | 56k | C. Aragon | Kabuchon. (4¼) Corazon de Leon. (5) Cholo Genaro. |
5 |
![]() |
Inembargable
MCA 3a (Mar) Stud Kashlee
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
10Jun1210Jun12 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12 4/5 | CdCd | 5° | 13½ | 327 | 54k | J. Enriquez | Abdallah. (6¾) Chirrin Chirrion. (7) Kung Fu Mambo. |
6 |
![]() |
Bwana
MCA 3a (Ago) Stud Altamar
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |