.
![]() |
|
|
|||
S/.228.056 al 1ro - S/.89.252 al 2do - S/.45.148 al 3ro - S/.16.903 al 4to |
|||||
Apuestas 4ta De Mul. 2da De Cuadr. B 1ra De Vale F 1ra De Dupl.j Gan. Pla. Exa. Trif. Starter M Vargas P.a. 5.20 |
1 |
![]() |
Tetobe
MCA 2a (Oct) Stud Chabu
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19May1319May13 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 8° | 21 | 174 | 56k | J. Enriquez | Facheng. (5) Monaco. (8) Tigioti. |
2 |
![]() |
Tigioti
MCA 2a (Oct) Stud Jet Set
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2a |
![]() |
Siete de Fuego
MA 2a (Ago) Stud Jet Set
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
27Abr1327Abr13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.80 | CdCd | 2° | 6¾ | 1592 | 56k | B. Cacha | Chica Perica. (6¾) Siete de Fuego. (8) Elbrus. |
2b |
![]() |
El Ciclope
MCA 2a (Oct) Stud Jet Set
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
25May1325May13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.40 | CdCd | 3° | 2¼ | 315 | 56k | B. Cacha | El Bucanero. (1¼) Full de Reyes. (2¼) El Ciclope. |
3 |
![]() |
Cotton Blu
MA 2a (Oct) Stud Pegaso
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.8.341 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.8.341 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.8.341 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Monaco
MC 2a (Ago) Stud Unicornio
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
19May1319May13 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 2° | 5 | 369 | 56k | I. Nuñez | Facheng. (5) Monaco. (8) Tigioti. |
5 |
![]() |
Mirage.
MA 2a (Ago) Stud Kashlee
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
19May1319May13 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 4° | 8¼ | 978.1 | 56k | C. Trujillo | Facheng. (5) Monaco. (8) Tigioti. |
6 |
![]() |
El Gran Teofilo
MCA 2a (Oct) Stud El Castillo
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Full de Reyes
MA 2a (Oct) Stud Altamar
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
25May1325May13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.40 | CdCd | 2° | 1¼ | 1093 | 56k | I. Quispe | El Bucanero. (1¼) Full de Reyes. (2¼) El Ciclope. |
8 |
![]() |
Onassis
MCA 2a (Sep) Stud El Herraje
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.20.138 |
TotTotal | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.20.138 |
montMONT | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.20.138 |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Dubai Dream
MCA 2a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.650 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.650 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.650 |
DSC | Pts |
10 |
![]() |
Fernandinho
MCA 2a (Oct) Stud Manning
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.10.037 |
TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.10.037 |
montMONT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.10.037 |
DSC | Pts |
13Abr1313Abr13 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20.20 | ClCl | 4° | 4¼ | 1472 | 56k | C. Herrera | Madeo. (2) Onassis. (2½) Fluminante. | ||||
16Mar1316Mar13 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.80 | CdCd | 1° | 2½ | 1659 | 56k | M. Chuan | Fernandinho. (2½) Apocalipsis. (9) Hombre Solo. | ||||
2Feb132Feb13 | MMONT | 900m | [A] | 0.52.00 | ClCl | 4° | 3¼ | 1768 | 56k | J. Enriquez | Onassis. (¼) Madeo. (2¾) Bambina Linda. |
10a |
![]() |
Oro y Plata
MT 2a (Ago) Stud Couet
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
26May1326May13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.65 | CdCd | 4° | 7 | 323 | 56k | A. Clemente | Mr. Garcia. (4½) Mi Rinconencantado. (5) Laureano. |
11 |
![]() |
Mi Rinconencantado
MCA 2a (Oct) Stud El Matorral
|
P.14 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
26May1326May13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.65 | CdCd | 2° | 4½ | 108 | 56k | O. Vargas | Mr. Garcia. (4½) Mi Rinconencantado. (5) Laureano. |
12 |
![]() |
El Bucanero
MCA 2a (Ago) Stud El Enigmatico
|
P.15 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
25May1325May13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.40 | CdCd | 1° | 1¼ | 1781 | 56k | C. Herrera | El Bucanero. (1¼) Full de Reyes. (2¼) El Ciclope. |
13 |
![]() |
Botero
MCA 2a (Sep) Stud Ehden
|
P.16 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
20Abr1320Abr13 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.80 | CdCd | 4° | 7¼ | 498 | 56k | J. Enriquez | Pistolero. (1¾) Idilio. (6¾) Ollanta. |
14 |
![]() |
Fluminante
MA 2a (Sep) Stud Carmelito
|
P.17 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | S/.11.352 |
TotTotal | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | S/.11.352 |
montMONT | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | S/.11.352 |
m1400MONT-1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.4.405 |
DSC | Pts |
1Jun131Jun13 | MMONT | 1400m | [A] | 1.27.11 | ClCl | G3G3 | 4° | 7¼ | 783.56 | 56k | C. Hernandez | Madeo. (6¼) Blackjack. (7) Falcon Rojo. | |||
13Abr1313Abr13 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20.20 | ClCl | 3° | 2½ | 353 | 56k | J. Enriquez | Madeo. (2) Onassis. (2½) Fluminante. | ||||
24Mar1324Mar13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.60 | ClCl | LL | 5° | 7½ | 609 | 56k | I. Nuñez | Toto Terry. (3¾) Falcon Rojo. (4½) Madeo. | |||
23Feb1323Feb13 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.40 | ClCl | 2° | 2½ | 2246 | 56k | V. Fernandez | Carbonero. (2½) Fluminante. (4¾) Aquileo. |
14a |
![]() |
El Maton
MCA 2a (Sep) Stud Carmelito
|
P.18 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
15 |
![]() |
Resbalon
MCA 2a (Oct) Stud Porongoche
|
P.19 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | S/.4.962 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | S/.4.962 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | S/.4.962 |
DSC | Pts |
4May134May13 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.61 | ClCl | LL | 3° | 6¾ | 246 | 56k | C. Herrera | Wash. (4¾) Maddox. (6¾) Resbalon. | |||
14Abr1314Abr13 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.20 | CdCd | 3° | 5¼ | 1049 | 56k | C. Herrera | Know How. (3¾) Maria Josefa. (5¼) Resbalon. | ||||
24Mar1324Mar13 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.00 | CdCd | 8° | 10 | 3323.8 | 56k | J. Monteza | Shaula. (1¼) Mikita. (1½) Maria Josefa. |
16 |
![]() |
Sobieski
MCA 2a (Sep) Stud Pope
|
P.20 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
11May1311May13 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20.81 | CdCd | 1° | 2¼ | 1642.7 | 56k | B. Cacha | Sobieski. (2¼) El Maton. (2¾) Elbrus. |