.
![]() |
|
|
|||
S/.12.000 al 1ro - S/.3.600 al 2do - S/.2.400 al 3ro - S/.1.200 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleta E Exacta Ganador Place Quintuple Trifecta Vale Triple E Starter G Castillo P.a. 3:40 |
1 |
![]() |
Lord Enrico
MCA 3a (Ago) Stud Unicornio
Timely Advice y Shiatzu por Surely Six Haras Barlovento Jorge Salas V. - R. Fernandez |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
29Mar1529Mar15 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.57 | CdCd | 1° | ¼ | 2,100.50 | 56k | C. Trujillo | Lord Enrico. (¼) Rubirosa. (1¼) Arrollador. |
2 |
![]() |
Ragnar
MA 3a (Oct) Stud Soribel
Easing Along y Gaucha Linda por Luhuk Haras La Quebrada Luis Olivares - Martín Chuan |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
14Jun1514Jun15 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.22 | CdCd | 1° | ¼ | 2,732.00 | 56k | M. Chuan | Ragnar. (¼) Midnite Sun. (2½) Marine Officer. |
3 |
![]() |
Ivo
MCA 3a (Ago) Stud Jet Set
Tomcito y La Estrella por Shuailaan Haras Alydar S.A. J H Suarez B - Benjamin Cacha P. |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 4 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 1 | S/.16.700 |
TotTotal | 4 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 1 | S/.16.700 |
PasPasto | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.14.300 |
montMONT | 4 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 1 | S/.16.700 |
m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
DSC | Pts |
14Jun1514Jun15 | MMONT | 1500m | [P] | 1.30.74 | ClCl | 2° | 2½ | 1,732.50 | 56k | B. Padilla | Leitmotif. (2½) Ivo. (2¾) Sue Ellen. | ||||
10May1510May15 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.09 | ClCl | 1° | 1¾ | 811.00 | 56k | C. Herrera | Ivo. (1¾) Primol. (4¼) Sandokan. | ||||
12Abr1512Abr15 | MMONT | 1300m | [A] | 1.17.94 | ClCl | 3° | 5¼ | 244.00 | 56k | B. Cacha | Omarillo. (4¾) Nieto Mireyo. (5¼) Ivo. | ||||
15Mar1515Mar15 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.32 | CdCd | 6° | 11¼ | 633.00 | 56k | B. Cacha | Nevado. (2½) Nieto Mireyo. (3¾) Gran Maestro. |
4 |
![]() |
Gran Justiciero
MCA 3a (Jul) Stud Stud Haras Fiesta
Twisting Road y Fontanella por Sun Minister Haras Fiesta A. Filipuzzi - Raul Diaz T. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.7.700 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.7.700 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.7.700 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Kun
MA 3a (Jul) Stud El Herraje
Akarem y Sky por Apprentice Haras El Catorce Luis Olivares - J. Monteza P. |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.16.875 |
TotTotal | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.16.875 |
montMONT | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.16.875 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Strong Kenny
MZ 3a (Ago) Stud Doña Licha
Harlan's Holiday y Goldenly por Orpen La Providencia Rómulo R. Herrera V. - Victor Fernandez V. |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.400 |
DSC | Pts |
13Jun1513Jun15 | MMONT | 1500m | [P] | 1.29.43 | ClCl | 3° | 4½ | 0.00 | 56k | J. Enriquez | Cholo Sotil. (2) Antuquito. (4½) Strong Kenny. |
6a |
![]() |
Uwe Seeler
MCA 3a (Ago) Stud Doña Licha
Freud y Ultimate Life por A.P. Indy Santa Inés Rómulo R. Herrera V. - Juan Eugenio Enriquez |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.8.813 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.8.813 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.8.813 |
DSC | Pts |
7Jun157Jun15 | MMONT | 1400m | [A] | 1.23.94 | ClCl | G3G3 | 2° | ½ cp | 0.00 | 56k | J. Enriquez | El Armenio. (½ cp) Uwe Seeler. (8½) Kun. |
6b |
![]() |
Dixie Wave
MZ 3a (Oct) Stud Doña Licha
Stormy Atlantic y Dixie Witch por Dixieland Band La Pasión Rómulo R. Herrera V. - I. Quispe P. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1500MONT-1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Jun1513Jun15 | MMONT | 1500m | [P] | 1.29.43 | ClCl | 6° | 6 | 2,345.00 | 56k | M. Arenas | Cholo Sotil. (2) Antuquito. (4½) Strong Kenny. |
7 |
![]() |
Victorioso Van
MZ 3a (Jul) Stud Firmamento
Van Nistelrooy y Vincitora Parade por Parade Marshal Firmamento Alfonso Arias Rodriguez - J. C. Retes H. |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
24May1524May15 | MMONT | 1300m | [A] | 1.18.28 | CdCd | 1° | 2¼ | 1,243.00 | 56k | C. Trujillo | Victorioso Van. (2¼) Nieto Mireyo. (3½) Rey Gianluca. |
8 |
Maku
MCA 3a (Oct) Stud Sesey
Apprentice y Maricucha por Honour and Glory Haras Gina Santa Rosa Jorge Salas V. - Nil Torres |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152015 | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.9.200 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.9.200 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.9.200 |
DSC | Pts |