.
![]() |
|
|
|||
S/.15.000 al 1ro - S/.4.500 al 2do - S/.3.000 al 3ro - S/.1.500 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta H Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple H Starter G Castillo P.a. 4:55 |
1 |
![]() |
Ikaya
HCA 2a (Jul) Stud Myrna
Bradock y Kroata por Chief Seattle Haras Myrna Jorge Salas V. - C. Trujillo C. |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.300 |
DSC | Pts |
21Feb1621Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.50 | ClCl | 2° | 1½ | 0.00 | 54k | C. Trujillo | Flor de Luna. (1½) Ikaya. (2) Rosalinda. |
2 |
![]() |
Lady Alianza
HA 2a (Ago) Stud El Castillo
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Pampa Bonita
HCA 2a (Jul) Stud Altamar
Flanders Fields y Flor De Sayan por Privato Haras San Pablo S. Arias - C. Ludeña |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
27Feb1627Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.16 | CdCd | 1° | 8½ | 1,789.20 | 54k | C. Ludeña | Pampa Bonita. (8½) Dama de Oro. (8¾) Reyna Morayma. |
|
HCA 2a (Jul)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
27Feb1627Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.16 | CdCd | 2° | 8½ | 820.10 | 54k | C. Trujillo | Pampa Bonita. (8½) Dama de Oro. (8¾) Reyna Morayma. |
5 |
![]() |
Flor de Lis
HA 2a (Sep) Stud Los Eucaliptos
Akarem y My Aunt Flor por Book the Band Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel - Martín Chuan |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
21Feb1621Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.50 | ClCl | 5° | 3¾ | 0.00 | 54k | R. Fernandez | Flor de Luna. (1½) Ikaya. (2) Rosalinda. |
6 |
![]() |
Rosalinda
HCA 2a (Sep) Stud El Malecon
Tomcito y Ricura por Riyadian Haras Alydar S.A. Alfonso Arias Rodriguez - Mariano Arenas |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
DSC | Pts |
21Feb1621Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.50 | ClCl | 3° | 2 | 0.00 | 54k | M. Arenas | Flor de Luna. (1½) Ikaya. (2) Rosalinda. |
7 |
![]() |
Furba
HA 2a (Sep) Stud Señor del Mar
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Zdenka
HA 2a (Ago) Stud Pimbol
Brancusi y Water Shed por Riyadian Haras Barlovento R Dasso - J. Reyes M. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.800 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.800 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.7.800 |
DSC | Pts |
2Ene162Ene16 | MMONT | 800m | [A] | 0.45.92 | ClCl | 1° | 2¾ | 1,594.00 | 54k | J. Reyes | Zdenka. Dukat. (2¾) Signos. |