.
![]() |
|
|
|||
S/.15.000 al 1ro - S/.4.500 al 2do - S/.3.000 al 3ro - S/.1.500 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta H Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple H Starter T Vega P.a. 4:55 |
1 |
![]() |
Water Fields
MCA 2a (Ago) Stud Te Encantala
Flanders Fields y Request For Water por Toccet Haras San Pablo Alfonso Arias Rodriguez - Mariano Arenas |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.600 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.600 |
DSC | Pts |
30Ene1630Ene16 | MMONT | 900m | [A] | 0.50.95 | ClCl | 2° | 4½ | 1,332.00 | 56k | M. Arenas | Marinero de Luces. (4½) Water Fields. (8¾) Espectacular Boy. |
2 |
![]() |
Espectacular Boy
MCA 2a (Jul) Stud Unicornio
Flanders Fields y Sara Luz por Chapel Royal Haras San Pablo Jorge Salas V. - C. Trujillo C. |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.500 |
DSC | Pts |
3 |
Samuel David
MCA 2a (Sep) Stud Los Tractores
Riviera Cocktail y Fara Miss por Farallon P. Haras Rancho Fátima V. Espinoza - Raul Diaz T. |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
28Feb1628Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.85 | CdCd | 6° | 12¾ | 679.00 | 56k | R. Fernandez | Arrogante. (Nrz) Espectacular Boy. (4½) El Malevo. |
4 |
![]() |
Cashmere
MCA 2a (Ago) Stud Ju - Ya
Akarem y Flight To Cash por Pine Bluff Haras los Eucaliptos Alfonso Arias Rodriguez - Juan Eugenio Enriquez |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
DSC | Pts |
20Feb1620Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.02 | ClCl | 3° | 5 | 2,140.02 | 56k | J. Enriquez | Nico. (1¾) Zambo Gringo. (5) Cashmere. |
5 |
![]() |
El Facu
MA 2a (Oct) Stud Thani
Spin Master y Boleta por Book the Band Haras Hamide Stable J. Arriagada - A. Lazarte |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.9.400 |
TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.9.400 |
montMONT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | S/.9.400 |
DSC | Pts |
14Feb1614Feb16 | MMONT | 800m | [A] | 0.46.14 | CdCd | 1° | 1½ | 1,345.20 | 56k | J. Enriquez | El Facu. (1½) Tom Mito. (3½) Brangelina. | ||||
30Ene1630Ene16 | MMONT | 900m | [A] | 0.50.95 | ClCl | 4° | 9¼ | 624.00 | 56k | E. Tolentino | Marinero de Luces. (4½) Water Fields. (8¾) Espectacular Boy. | ||||
2Ene162Ene16 | MMONT | 800m | [A] | 0.45.92 | ClCl | 4° | 4¼ | 2,516.60 | 56k | C. Trujillo | Zdenka. Dukat. (2¾) Signos. |