.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta D Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple D Starter T Vega P.a. 3:15 |
1 |
![]() |
Malibu
MCA 2a (Ago) Stud Boucle
Pegasusbystorm y Mali por Jaguar On The Run Haras Boucle J. Suárez Villarroel - Martín Chuan |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
19Mar1619Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.40 | CdCd | 4° | 5¾ | 184.00 | 56k | M. Chuan | Broadway. (2¼) Depredador. (4) Mad Max. |
2 |
![]() |
El Chalaco
MCA 2a (Ago) Stud Pedro Solari
Southdale y De Sangre Azul por Shuailaan Haras Barlovento A. Vargas - Angel Siguas |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19Mar1619Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.40 | CdCd | 6° | 7¾ | 322.00 | 56k | E. Tolentino | Broadway. (2¼) Depredador. (4) Mad Max. |
3 |
![]() |
Way of Life
MA 2a (Ago) Stud Puerta Cerrada
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Top Master
MCA 2a (Oct) Stud Don Pepe
Spin Master y Ametralladora por Short Selling Haras Hamide Stable J. Toutin - A Villar (D:3) |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19Mar1619Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.40 | CdCd | U° | 15¾ | 212.00 | 52k | C. Herrera | Broadway. (2¼) Depredador. (4) Mad Max. |
5 |
![]() |
Depredador
MCA 2a (Jul) Stud Thani
Riviera Cocktail y Faraven por Farallon P. Haras Rancho Fátima J. Arriagada - Juan Eugenio Enriquez |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.100 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
19Mar1619Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.40 | CdCd | 2° | 2¼ | 472.00 | 56k | A. Lazarte | Broadway. (2¼) Depredador. (4) Mad Max. | ||||
28Feb1628Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.85 | CdCd | 8° | Ntr | 121.00 | 56k | A. Lazarte | Arrogante. (Nrz) Espectacular Boy. (4½) El Malevo. | ||||
14Feb1614Feb16 | MMONT | 800m | [A] | 0.46.14 | CdCd | 6° | 7¾ | 561.00 | 56k | J. Vargas | El Facu. (1½) Tom Mito. (3½) Brangelina. |
6 |
![]() |
Amargo
MCA 2a (Sep) Stud Los Eches
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Phantom Lord
MT 2a (Ago) Stud Don Rody
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 2a (Ago)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19Mar1619Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.42 | CdCd | 8° | 15¼ | 1,012.90 | 56k | C. Trujillo | South Machine. (2¾) Insigne. (4¼) Kuanos. |
9 |
![]() |
Notarial
MCA 2a (Ago) Stud Stud Haras Fiesta
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |