.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta F Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple F Starter T Vega P.a. 4:05 |
1 |
![]() |
Summer Sunset
HCA 2a (Sep) Stud Unicornio
Go To The Sun y My Secret por Short Selling Haras El Embrujo Jorge Salas V. - E Tolentino |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.79 | CdCd | 9° | 8¾ | 902.00 | 54k | C. Trujillo | Ohh Lovely. (¾) Indiana. (2½) Allie. |
|
HCA 2a (Sep)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.79 | CdCd | 8° | 8½ | 229.00 | 54k | F. Salazar | Ohh Lovely. (¾) Indiana. (2½) Allie. |
3 |
![]() |
Queen Spirit
HCA 2a (Jul) Stud Derecho & Ley
Book the Band y Encore por Easy Miner Haras La Paloma L. Chuan - Brajhan Alvarez V. |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.67 | CdCd | 7° | 22 | 102.00 | 54k | E. Tolentino | Secuestrada. (½) Marea Alta. (8) Rojo Pasion. |
4 |
![]() |
Superlativa
HM/CA 2a (Ago) Stud Revuelo
Comando Intimo y La Furia por Short Selling Haras El Centauro F. Banda - L. Parra C. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Flor de Lis
HA 2a (Sep) Stud Los Eucaliptos
Akarem y My Aunt Flor por Book the Band Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel - J. Monteza P. |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Princess Winner
HCA 2a (Jul) Stud El Malecon
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Marsella
HCA 2a (Oct) Stud Pudahuel
Yazamaan y Paris Rosses por Unbridels King Haras Gina Santa Rosa J. Arriagada - A. Lazarte |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.79 | CdCd | 6° | 5½ | 150.00 | 51k | I. Ventocilla | Ohh Lovely. (¾) Indiana. (2½) Allie. |
8 |
![]() |
Zahna
HCA 2a (Oct) Stud Pudahuel
Yazamaan y Zee Wolde por Stormin Fever Haras Gina Santa Rosa J. Arriagada - Martín Chuan |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.79 | CdCd | 4° | 3 | 145.00 | 54k | C. Herrera | Ohh Lovely. (¾) Indiana. (2½) Allie. |
|
HT 2a (Sep)
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.79 | CdCd | 5° | 3½ | 90.00 | 54k | J. Panaijo | Ohh Lovely. (¾) Indiana. (2½) Allie. |
10 |
![]() |
Doña Red
HCA 2a (Sep) Stud Doña Colorada
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Rayuela
HCA 2a (Ago) Stud M B B
Riviera Cocktail y Diamond's Stack por Stack Haras Rancho Fátima E Pianez. B - C. Ludeña |
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.67 | CdCd | 6° | 11½ | 166.00 | 54k | A. Lazarte | Secuestrada. (½) Marea Alta. (8) Rojo Pasion. |
12 |
![]() |
Allie
HA 2a (Jul) Stud Voghera
Spin Master y Chantecler por Prospector's Cap Haras Hamide Stable Alfonso Arias Rodriguez - Mariano Arenas |
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.2.100 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [P] | 1.12.79 | CdCd | 3° | 2½ | 319.00 | 54k | M. Arenas | Ohh Lovely. (¾) Indiana. (2½) Allie. | ||||
6Mar166Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.50 | CdCd | 6° | 19¼ | 142.00 | 54k | M. Arenas | El Padrino. (¾) Kimora. (3) My Way. | ||||
14Feb1614Feb16 | MMONT | 800m | [A] | 0.46.14 | CdCd | 4° | 4¼ | 1,727.00 | 54k | M. Arenas | El Facu. (1½) Tom Mito. (3½) Brangelina. |