.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta B Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple B Starter T Vega P.a. 1:55 |
1 |
Unico Tu
MCA 2a (Ago) Stud Jet Set
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Howard
MCA 2a (Ago) Stud Tres De Oro
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Sirtaki
MCA 2a (Oct) Stud Paracas
Go To The Sun y Achtung Baby por Privately Held Haras El Embrujo J Bueno II - Mariano Arenas |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
14May1614May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.04 | CdCd | 3° | 5 | 398.00 | 56k | M. Arenas | Lancero de Bengala. (½ pz) Cosimo. (5) Sirtaki. |
4 |
Coco Bongo
MCA 2a (Jul) Stud Unicornio
Dominguin y Proud Chincha por Proud Citizen Haras La Qallana Jorge Salas V. - E Talaverano |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
15May1615May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.54 | CdCd | 3° | 8¼ | 555.00 | 56k | E. Talaverano | Proteston. (6) Signos. (8¼) Coco Bongo. |
5 |
Fat Fish
MA 2a (Sep) Stud H. Recoveco
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
King Francis
MCA 2a (Oct) Stud G - 9
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 2a (Ago)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15May1615May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.54 | CdCd | 5° | 16¼ | 272.00 | 56k | J. Monteza | Proteston. (6) Signos. (8¼) Coco Bongo. |
8 |
Cashmere
MCA 2a (Ago) Stud Ju - Ya
Akarem y Flight To Cash por Pine Bluff Haras los Eucaliptos Alfonso Arias Rodriguez - C. Trujillo C. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.2.200 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.2.200 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.2.200 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.200 |
DSC | Pts |
9 |
Signos
MCA 2a (Jul) Stud Cary Gus
Awesome Twist y Deciquesi por Dynamite Jump Haras La Paloma G. Cesti - Juan José Enriquez |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.500 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |