.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta D Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple D Starter O Gomez P.a. 2:45 |
1 |
![]() |
Cashmere
MCA 2a (Ago) Stud Ju - Ya
Akarem y Flight To Cash por Pine Bluff Haras los Eucaliptos Alfonso Arias Rodriguez - Juan José Enriquez |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.2.900 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.2.900 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.2.900 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.2.900 |
DSC | Pts |
29May1629May16 | MMONT | 1000m | [A] | 00.57.470 | CdCd | 4° | 7¼ | 699.90 | 56k | C. Trujillo | Coco Bongo. (¼) Fat Fish. (3¾) Signos. | ||||
20Mar1620Mar16 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11.74 | ClCl | LL | U° | 23¾ | 3,364.00 | 56k | J. Enriquez | Water Fields. (3½) Espectacular Boy. (15½) El Facu. | |||
20Feb1620Feb16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.02 | ClCl | 3° | 5 | 2,140.02 | 56k | J. Enriquez | Nico. (1¾) Zambo Gringo. (5) Cashmere. |
|
MCA 2a (Sep)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 2a (Ago)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 2a (Sep)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Sr. de Huanca
MCA 2a (Ago) Stud Myrna
Bradock y Chekta por Chapel Royal Haras Myrna Jorge Salas V. - P. Luna |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
29May1629May16 | MMONT | 1500m | [P] | 01.32.160 | CdCd | 9° | 23¾ | 147.00 | 56k | N. Torres | Tom Mito. (cb) Dr. Bolito. (2¾) Hint to Win. | ||||
14May1614May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.04 | CdCd | 8° | 16¾ | 745.00 | 56k | C. Trujillo | Lancero de Bengala. (½ pz) Cosimo. (5) Sirtaki. | ||||
19Mar1619Mar16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.42 | CdCd | 8° | 15¼ | 1,012.90 | 56k | C. Trujillo | South Machine. (2¾) Insigne. (4¼) Kuanos. |
6 |
![]() |
Arquimides
MA 2a (Sep) Stud Tie Break
Apprentice y Yerba Buena por Privately Held Haras El Rincon F. Banda - J. Reyes M. |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
28May1628May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 3° | 6½ | 265.00 | 56k | J. Reyes | Cosimo. (2) Rakitic. (6½) Arquimides. |
7 |
![]() |
Fat Fish
MA 2a (Sep) Stud H. Recoveco
Tawqeet y Gone To Boston por Mr. Greeley Haras Los Aguacates Luis Olivares - R. Rojas |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
rbpRBP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
29May1629May16 | MMONT | 1000m | [A] | 00.57.470 | CdCd | 2° | ¼ | 740.00 | 56k | R. Rojas | Coco Bongo. (¼) Fat Fish. (3¾) Signos. |
8 |
![]() |
Sampietri
MA 2a (Jul) Stud Estrella Solitaria
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Tiberio
MCA 2a (Sep) Stud Cary Gus
Mongoose y Premier League por Interprete Haras Rancho Sur S.A. G. Cesti - I Ventocilla (D:2) |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15May1615May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.54 | CdCd | 6° | 19½ | 302.00 | 56k | M. Chuan | Proteston. (6) Signos. (8¼) Coco Bongo. |
10 |
![]() |
Salvatore
MCA 2a (Ago) Stud Big Red
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Gran Tiberio
MZ 2a (Sep) Stud Soribel
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
12 |
![]() |
Rakitic
MA 2a (Ago) Stud Humberto Y Rosa
Pegasus Wind y Kamrria por Flatter Haras Alydar S.A. G. Cueva - C. J. Herrera G. |
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.200 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.200 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.200 |
m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.200 |
DSC | Pts |
28May1628May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.12 | CdCd | 2° | 2 | 242.00 | 56k | C. Trujillo | Cosimo. (2) Rakitic. (6½) Arquimides. | ||||
15May1615May16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.54 | CdCd | 4° | 8¾ | 2,063.86 | 56k | C. Trujillo | Proteston. (6) Signos. (8¼) Coco Bongo. | ||||
17Abr1617Abr16 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.62 | CdCd | 3° | 3½ | 427.00 | 56k | E. Leon | El Malevo. (½) Locomotor. (3½) Rakitic. |