.
![]() |
|
|
|||
S/.6.680 al 1ro - S/.2.004 al 2do - S/.1.336 al 3ro - S/.668 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta F Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple F Starter G Castillo P.a. 3:35 |
1 |
![]() |
Mr. Pasion
MCA 3a (Oct) Stud Doña Licha
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Gerard
MCA 3a (Oct) Stud M B B
Pegasus Wind y Be My Girl por Easy Miner Haras La Qallana E Pianez. B - Jorge Ayarza S. |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19Jun1619Jun16 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.72 | CdCd | 7° | 23¾ | 131.00 | 56k | J. Ayarza | Dixiland Boy. (1¼) Sirtaki. (2½) Ed. |
3 |
Anstronach
MCA 3a (Jul) Stud Pan Am Racing
Sligo Bay y Tee Lak por Gold Case Andy Stronach J H Suarez B - E Tolentino |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Jun1611Jun16 | MMONT | 1500m | [P] | 1.33.22 | CdCd | 5° | 8½ | 339.00 | 56k | M. Chuan | Notarial. (¾) Samuel David. (2½) Wild Arrow. |
4 |
![]() |
Arquimides
MA 3a (Sep) Stud Tie Break
Apprentice y Yerba Buena por Privately Held Haras El Rincon F. Banda - C. Trujillo C. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Papapa Gonzalo
MT 3a (Oct) Stud Fosbequus
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Ed
MCA 3a (Jul) Stud Montecristo
Pegasusbystorm y Eurochampion por Eurosilver Haras Boucle A Vasquez - Victor Fernandez V. |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
19Jun1619Jun16 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.72 | CdCd | 3° | 2½ | 353.00 | 56k | I. Quispe | Dixiland Boy. (1¼) Sirtaki. (2½) Ed. |
7 |
![]() |
Star Rider
MCA 3a (Oct) Stud Villa Maria
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |