.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple B Dupleta H Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple H Starter G Castillo P.a. 4:25 |
1 |
Mad Men
MCA 2a (Dic) Stud Myrna
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MC 2a (Ago)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
8Abr178Abr17 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.71 | CdCd | 3° | 4½ | 342.00 | 56k | M. Chuan | Cherokee Song. (3¼) Benevento. (4½) Tefo. |
3 |
Federico La Fiera
MC 2a (Oct) Stud Diego Enrique
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Nelio
MM/CA 2a (Jul) Stud Paracas
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Inbox
MCA 2a (Oct) Stud Los Eucaliptos
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
Boston
MC 2a (Nov) Stud Myrna
Minister's Joy y Daryn por Keseff Haras Myrna Jorge Salas V. - E Talaverano |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
13May1713May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.72 | CdCd | 4° | 6¼ | 767.00 | 56k | E. Talaverano | Happy Valley. (3½) Garibaldi. (3¾) Constante. |
7 |
Ocean Blue
MC 2a (Jul) Stud Unicornio
Privately Held y Zamidear por Zamindar Haras Los Azahares Luis Olivares - R. Rojas |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
30Abr1730Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.83 | CdCd | 9° | 23¾ | 454.00 | 56k | R. Rojas | Sir James. (3¼) Villadiego. (5) Hazard. | ||||
16Abr1716Abr17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.49 | CdCd | 4° | 7¾ | 582.00 | 56k | R. Rojas | Dark Devil. (2) Siempre Top. (4½) Curro Romero. | ||||
26Mar1726Mar17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.80 | CdCd | 5° | 4¼ | 566.00 | 56k | E. Talaverano | Dandy. (1¼) Montesco. (2) Dark Devil. |
8 |
Let Me Go
MA 2a (Oct) Stud H. Santa Maria
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
9 |
Kaysar
MCA 2a (Oct) Stud Ehden
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |