.
|
|
|
|||
S/.5.600 al 1ro - S/.1.680 al 2do - S/.1.120 al 3ro - S/.560 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta D Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple D Starter G Castillo P.a. 3:15 |
1 |
Tarantino
MCA 2a (Ago) Stud Unicornio
Timely Advice y La Soraya por Laubali Haras Rancho Fátima Luis Olivares - R. Rojas |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.680 |
DSC | Pts |
6Ene186Ene18 | MMONT | 700m | [A] | 0.40.59 | CdCd | 2° | 4¼ | 1,764.60 | 56k | R. Rojas | Lady Kathy. (4¼) Tarantino. (5½) Pegasus Gold. |
2 |
Pegasus Gold
MA 2a (Ago) Stud Unicornio
Pegasus Wind y Quality Gold por Elusive Quality Haras La Qallana Luis Olivares - C. Ludeña |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.240 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.240 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S/.2.240 |
DSC | Pts |
3 |
Papa Dont Preach
MT 2a (Jul) Stud La Pampa
Preachintothedevil y Zgharta por Monarchos Haras El Centauro A Arredondo - Rg (D:2) |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
4 |
Matisse
MCA 2a (Ago) Stud Haras Rancho Sur
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Cañon de Cotahuasi
MCA 2a (Oct) Stud Arriba Arequipa
Brancusi y Alentadora por Include Haras Gina Santa Rosa Luis Olivares - Victor Salazar |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
27Ene1827Ene18 | MMONT | 800m | [A] | 0.45.84 | ClCl | 6° | 9 | 131.00 | 56k | V. Salazar | Lady Graziella. (2½) Carmine. (2¾) Kristiana. |
6 |
Cenizo De Laran
MCA 2a (Sep) Stud Paracas
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
Barrio De Triana
MCA 2a (Ago) Stud H. Recoveco
Minister's Joy y Stage Set por Seeking The Best Leslie Hammond Swayne Luis Olivares - R. Herrera |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
6Ene186Ene18 | MMONT | 700m | [A] | 0.40.59 | CdCd | 5° | 6¼ | 79.00 | 56k | J. Valdivia | Lady Kathy. (4¼) Tarantino. (5½) Pegasus Gold. |
|
MT 2a (Jul)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
9 |
Native Pegasus
MCA 2a (Ago) Stud Quaker State
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |