.
|
|
|
|||
S/.12.000 al 1ro - S/.3.600 al 2do - S/.2.400 al 3ro - S/.1.200 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleta F Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple F Starter R Aguilar P.a. 4:05 |
1 |
Marc Anthony
MCA 2a (Sep) Stud Thani
Spin Master y Fakiya por Farallon P. Haras Rancho Fátima J. Arriagada - Mariano Arenas |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.77 | ClCl | 2° | 2½ | 900.00 | 56k | M. Arenas | Kaotico. (2½) Marc Anthony. (4¾) Cafe Cubano. |
2 |
Keaton
MT 2a (Oct) Stud Myrna
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Shanghai Bar
MCA 2a (Sep) Stud El Herraje
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Barrio De Triana
MCA 2a (Ago) Stud H. Recoveco
Minister's Joy y Stage Set por Seeking The Best Leslie Hammond Swayne Luis Olivares - R. Herrera |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.560 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.560 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.560 |
DSC | Pts |
5 |
Cenizo De Laran
MCA 2a (Sep) Stud Paracas
Tomcito y Magic Prophecy por Kela Haras La Qallana J Bueno II - C. J. Herrera G. |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.84 | CdCd | 1° | 1¼ | 1,080.40 | 56k | C. Herrera | Cenizo De Laran. (1¼) Tarantino. (3½) Native Pegasus. |
6 |
Golden Baff
MCA 2a (Oct) Stud Koala
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |