.
|
|
|
|||
S/.6.300 al 1ro - S/.1.890 al 2do - S/.1.260 al 3ro - S/.630 al 4to |
|||||
1 |
Negan
MCA 2a (Jul) Stud Contra El Trafico
Jet Black y Stania por Stallion Haras Rancho Fátima J. L. Salas 56k - L Peltroche |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.630 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.630 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.630 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.630 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.630 |
DSC | Pts |
30Mar1930Mar19 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.74 | CdCd | 4° | 3¾ | 81.00 | 56k | L. Peltroche | Kuora. (1¾) Alabarda. (3) Ciro. | ||||
24Mar1924Mar19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.21 | CdCd | U° | 12 | 51.00 | 56k | L. Peltroche | Kaiser Kaleb. (2) Sevres. (7) Mi Papi. | ||||
23Feb1923Feb19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.67 | ClCl | ClCdClCd | 7° | 22¼ | 164.00 | 56k | V. Fernandez | Kirin. (¾ cp) Fulmine Nero. (7¼) Luco. |
2 |
Audemars
MCA 2a (Ago) Stud Starbucks
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Kantor
MT 2a (Oct) Stud Myrna
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Ikram
MT 2a (Ago) Stud Arabia
Action This Day y La Parva por Meal Penalty Haras San Pablo Alfonso Arias Rodriguez 56k - Victor Fernandez V. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
23Mar1923Mar19 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.80 | ClCl | LL | 6° | Fp | 204.00 | 56k | M. Vilcarima | Warrior Heart. (2¼) Rey Del Monte. (9½) Fulmine Nero. |
5 |
Hilton
MA 2a (Ago) Stud La Martina
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
Luco
MCA 2a (Jul) Stud Piura
Spin Master y Mooncoin Way por Maria's Mon Haras los Eucaliptos Alfonso Arias Rodriguez 56k - M. Vilcarima |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.1.760 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.1.760 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.1.760 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7 |
Mi Chiquin
MCA 2a (Ago) Stud Thani
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
Cruyff
MA 2a (Ago) Stud El 58
Cristiano y Validity por Editor's Note Haras El Catorce Alfonso Arias Rodriguez 56k - C. Trujillo C. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9 |
Yazoo
MCA 2a (Sep) Stud El Herraje
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
10 |
Ben Maher
MCA 2a (Jul) Stud Ehden
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |