.
|
|
|
|||
S/.6.000 al 1ro - S/.1.800 al 2do - S/.1.200 al 3ro - S/.600 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleton Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple |
1 |
Peabody
MCA 2a (Nov) Stud Jet Set
Gran Profeta y Estrellita Mia por Sky Mesa Jet Set a Pope J. Suárez Villarroel 87mont 56k - Erick Arevalo A. 25mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.200 |
DSC | 35 | Pts | 1 |
27Mar2127Mar21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.87 | ClCl | LL | 3° | 9¾ | 252.00 | 56k | M. Chuan | Sorpresivo. (7) Zaren. (9¾) Peabody. |
2 |
Kasatchok
MBR 2a (Ago) Stud Pope
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
3 |
Milan Boy
MBR 2a (Ago) Stud Myrna
Bradock y La Comediante por Weigelia Haras Myrna Jorge Salas V. 29mont 56k - C. Trujillo C. 17mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
DSC | 36 | Pts | 0 |
26Mar2126Mar21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.83 | CdCd | 1° | 1½ | 321.00 | 56k | V. Salazar | Milan Boy. (1½) Papa Chocho. (8¼) Kravitz. |
|
MA 2a (Nov)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.600 |
DSC | 35 | Pts | 0 |
27Mar2127Mar21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.87 | ClCl | LL | 4° | 11 | 221.00 | 56k | C. Herrera | Sorpresivo. (7) Zaren. (9¾) Peabody. |
5 |
Sorpresivo
MCA 2a (Sep) Stud Black Label
Flanders Fields y Don't cry baby por Street Hero Haras San Pablo J. Suárez Villarroel 87mont 56k - R. Rojas 12mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
DSC | 35 | Pts | 3 |
27Mar2127Mar21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.87 | ClCl | LL | 1° | 7 | 267.00 | 56k | R. Rojas | Sorpresivo. (7) Zaren. (9¾) Peabody. |