.
|
|
|
|||
S/.3.465 al 1ro - S/.1.040 al 2do - S/.693 al 3ro - S/.347 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Candombe
MBR 2a (Jul) Stud Quinque de Ases
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
I'm Ready
MBR 2a (Oct) Stud Nuestra Sra. De Guadalupe
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
3 |
El Inquebrantable
MCA 2a (Oct) Stud Tie Break
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
4 |
Bahia Principe
MCA 2a (Nov) Stud Masakari
Singe The Turf y Blanca Nieves por Bonavena C.L. Ricardo Gayoso Alfonso Arias Rodriguez 28mont 56k - J. Reyes M. 13mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | S/.1.173 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | S/.1.173 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | S/.1.173 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | S/.1.173 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.693 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
5 |
Franchute
MR 2a (Oct) Stud Myrna
Unbridled Command y Smokey Soup por Alphabet Soup Haras los Eucaliptos Jorge Salas V. 37mont 56k - C. Trujillo C. 24mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 41 | Pts | 0 |
24Abr2124Abr21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.90 | CdCd | 5° | 9¾ | 188.00 | 56k | C. Trujillo | Grand Prix. (½ cp) Frankenstein. (2) Bahia Principe. |
6 |
Fly Forever
MCA 2a (Jul) Stud Elimar
Eye on Jacob y Forever Cinderella por High Chaparral Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel 114mont 56k - Martín Chuan 86mont |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 18 | Pts | 0 |
|
MT 2a (Ago)
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
22May2122May21 | MMONT | 1500m | [P] | 1.32.16 | ClCl | U° | 8 | 230.00 | 56k | J. Mauricio | Grand Prix. (1¼) Ozark. (1½) The Best Rimout. |
8 |
Toscanini
MCA 2a (Jul) Stud Hamide
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |