.
|
|
|
|||
S/.3.465 al 1ro - S/.1.040 al 2do - S/.693 al 3ro - S/.347 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Mikulak
MCA 2a (Sep) Stud Lady´s Night
Gautier y Flor De Retama por Repent C.L. Reconquista L. Hammond 4mont 56k - L Peltroche 5mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 21 | Pts | 0 |
29May2129May21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.75 | CdCd | U° | Fp | 34.00 | 56k | M. Arenas | Don Farid. (1) Islay. (3½) Gran Khan. |
2 |
Bicentenario
MCA 2a (Jul) Stud The Fathers
Liberal y Hard Weekend por Hard Spun Haras Los Azahares C. Traverso II 14mont 56k - I. Quispe P. 8mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 33 | Pts | 0 |
3 |
Franchute
MR 2a (Oct) Stud Myrna
Unbridled Command y Smokey Soup por Alphabet Soup Haras los Eucaliptos Jorge Salas V. 42mont 56k - Victor Salazar 22mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
DSC | 15 | Pts | 0 |
4 |
Cuestion de Honor
MCA 2a (Oct) Stud Saratoga
Bay of Plenty y Nevermistaquarter por Distorted Humor Haras Alydar V. Espinoza 19mont 56k - Mariano Arenas 33mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 21 | Pts | 0 |
29May2129May21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.50 | CdCd | 5° | 13¼ | 74.00 | 56k | M. Arenas | Papa Chocho. (2¾) Epicure. (3¾) Suleiman. |
5 |
Enemigo Mio
MBR 2a (Sep) Stud Agustin Gabriel
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
|
MA 2a (Nov)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
7 |
Fly Forever
MCA 2a (Jul) Stud Elimar
Eye on Jacob y Forever Cinderella por High Chaparral Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel 127mont 56k - K Jurado (D:1) 42mont |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 15 | Pts | 0 |
4Jun214Jun21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.13.20 | CdCd | U° | 6½ | 231.00 | 56k | M. Chuan | Bahia Principe. (½ cb) I'm Ready. (4¼) Candombe. | ||||
17May2117May21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22.44 | CdCd | 6° | 5 | 94.00 | 56k | E. E Arevalo | El Pro. (½ cp) Matias Ignacio. (2½) Don Simon. | ||||
24Abr2124Abr21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.93 | CdCd | 5° | 7½ | 201.00 | 56k | M. Chuan | War Machine. (¾ cp) Kravitz. (1½) Se Todo Sobre Ti. |
8 |
Candombe
MBR 2a (Jul) Stud Quinque de Ases
Koko Mambo y La Merced por Yazamaan Haras San Pablo Luis Olivares 52mont 56k - Rito Almanza 20mont |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.693 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.693 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.693 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.693 |
DSC | 15 | Pts | 0 |
4Jun214Jun21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.13.20 | CdCd | 3° | 4¼ | 70.00 | 56k | R. Almanza | Bahia Principe. (½ cb) I'm Ready. (4¼) Candombe. |
9 |
Previsto
MCA 2a (Sep) Stud Quaker State
Zerfaal y Le Secret por Pleasantly Perfect Haras Gina Santa Rosa Alfonso Arias Rodriguez 34mont 56k - J. Reyes M. 14mont |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
10 |
Peabody
MCA 2a (Nov) Stud Jet Set
Gran Profeta y Estrellita Mia por Sky Mesa Jet Set a Pope J. Suárez Villarroel 127mont 56k - Martín Chuan 94mont |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 3 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | S/.2.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | S/.2.400 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1 | S/.2.400 |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | S/.1.200 |
DSC | 33 | Pts | 2 |
17May2117May21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22.44 | CdCd | 8° | 5½ | 688.00 | 56k | M. Chuan | El Pro. (½ cp) Matias Ignacio. (2½) Don Simon. | ||||
1May211May21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.33 | ClCl | LL | 3° | 16 | 165.00 | 56k | E. Arevalo | Sorpresivo. (6¾) Milan Boy. (16) Peabody. | |||
27Mar2127Mar21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.87 | ClCl | LL | 3° | 9¾ | 252.00 | 56k | M. Chuan | Sorpresivo. (7) Zaren. (9¾) Peabody. |