.
|
|
|
|||
S/.3.637 al 1ro - S/.1.091 al 2do - S/.727 al 3ro - S/.364 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Eliitas
MZ 3a (Ago) Stud Jet Set
Catcher in the Rye y Nanga Parbat por Majestic Warrior Santa Inés J. Suárez Villarroel 183mont 57k - Martín Chuan 128mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.465 |
DSC | 56 | Pts | 0 |
26Jun2126Jun21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.34 | CdCd | 1° | 6 | 673.00 | 56k | M. Chuan | Eliitas. (6) El Chaski. (7¼) Travis. |
2 |
Monumental Alfredo
MA 3a (Oct) Stud Doña Licha
Kung Fu Mambo y Velocidad Pura por Equal Stripes C. L. Oscar Peña Rómulo R. Herrera V. 13mont 54k - Mariano Arenas 42mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 21 | Pts | 0 |
31Jul2131Jul21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.01 | CdCd | 6° | 5½ | 335.00 | 56k | M. Arenas | Super Turco. (1¼) Postillon. (3¾) Bukele. |
3 |
Matias Ignacio
MA 3a (Sep) Stud Ju - Ya
Fortify y Nevermind Inc por Include Firmamento Alfonso Arias Rodriguez 50mont 57k - C. Trujillo C. 48mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.4.347 |
TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.4.347 |
montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.4.347 |
DSC | 49 | Pts | 0 |
4 |
Manyuz
MA 3a (Feb) Stud Soribel
Run Away And Hide y Viva La Flag por Rahy Aaron Sones J. Suárez Villarroel 183mont 52k - J Motaban 18mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 20 | Pts | 0 |
1Ago211Ago21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20.29 | CdCd | 5° | 5¼ | 337.00 | 54k | J. Motaban | The King. (¾ cp) Nabtun. (1½) Water Security. |
5 |
Omega Comand
MA 3a (Ago) Stud Haras Rancho Sur
Unbridled Command y Alphabeta Omega por Alphabet Soup Rancho Sur J. Suárez Villarroel 183mont 54k - E Tolentino 14mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 24 | Pts | 0 |
28Jul2128Jul21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.16 | CdCd | U° | Fp | 75.00 | 56k | E. Requejo | Papito Rico. (3¼) Edelman. (10) Kravitz. |
6 |
Toscanini
MCA 3a (Jul) Stud Menando
Class Leader y Latvia por Midnight Cognac Haras Hamide Stable D. Prieto 63mont 57k - C. J. Herrera G. 49mont |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.3.307 |
TotTotal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.3.307 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.0 |
montMONT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.3.307 |
m1600MONT-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
8Ago218Ago21 | MMONT | 1600m | [P] | 1.36.61 | ClCl | ClCdClCd | 8° | 7½ | 159.00 | 55k | H. Bocanegra | The Best Rimout. (1½) Principe Ali. (1¾) Super Elias. | |||
10Jul2110Jul21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.43 | CdCd | 1° | 1¾ | 167.00 | 56k | H. Bocanegra | Toscanini. (1¾) Bukele. (2¼) Atrevido. | ||||
18Jun2118Jun21 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.73 | CdCd | 5° | 6 | 84.00 | 56k | E. Arevalo | I'm Ready. (pz) Kasatchok. (3½) Lager. | ||||
4Jun214Jun21 | MMONT | 1200m | [P] | 1.13.20 | CdCd | 6° | 5¼ | 220.00 | 56k | E. E Arevalo | Bahia Principe. (½ cb) I'm Ready. (4¼) Candombe. |