.
|
|
|
|||
S/.7.260 al 1ro - S/.2.178 al 2do - S/.1.452 al 3ro - S/.726 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleton Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple |
1 |
Cascais
HCA 2a (Sep) Stud La Junta
Yazamaan y En La Menor por Came Home San Isidro M. Casis 5mont 54k - Juan José Enriquez 25mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.532 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.532 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.532 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
26Feb2226Feb22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.14 | ClCl | 4° | 4¾ | 456.40 | 54k | J. Enriquez | Panenka. (2¼) Peruvian Cosmic. (4) Arequipeñisima. |
2 |
Passion
HCA 2a (Sep) Stud H. Santa Maria
Meal Penalty y Rubia por Action This Day Haras Los Azahares J. Arriagada 9mont 54k - Angelo Arias 6mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
26Feb2226Feb22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.14 | ClCl | 6° | 12 | 558.00 | 54k | A. Arias | Panenka. (2¼) Peruvian Cosmic. (4) Arequipeñisima. |
3 |
Peruvian Cosmic
HCA 2a (Ago) Stud Paracas
Southdale y Chicuela por Yazamaan Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel 59mont 54k - M. Vilcarima 6mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222022 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.1.596 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.1.596 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.1.596 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
26Feb2226Feb22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.14 | ClCl | 2° | 2¼ | 665.00 | 54k | C. Trujillo | Panenka. (2¼) Peruvian Cosmic. (4) Arequipeñisima. |
4 |
Robotica
HT 2a (Sep) Stud Boucle
Mubtahill y Polvora por Pegasusbystorm Haras Boucle L. Quimper 16mont 54k - Victor Salazar 13mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
26Feb2226Feb22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.14 | ClCl | 5° | 9¾ | 122.00 | 54k | R. Almanza | Panenka. (2¼) Peruvian Cosmic. (4) Arequipeñisima. |
5 |
Real Maravillosa
HA 2a (Ago) Stud Agustin Gabriel
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
6 |
Arequipeñisima
HCA 2a (Ago) Stud Arriba Arequipa
Southdale y Iwa por Grand Reward Rancho Sur Luis Olivares 24mont 54k - Victor Fernandez V. 13mont |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222022 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.064 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.064 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.064 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
26Feb2226Feb22 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.14 | ClCl | 3° | 4 | 1,173.40 | 54k | M. Vilcarima | Panenka. (2¼) Peruvian Cosmic. (4) Arequipeñisima. |
7 |
Got Spark
HA 2a (Ago) Stud Patriots
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |