.
![]() |
|
|
|||
S/.8.000 al 1ro - S/.2.400 al 2do - S/.1.600 al 3ro - S/.800 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
![]() |
Final Strike
MCA 2a (Oct) Stud Patriots
Bradock y La Comediante por Weigelia Haras Myrna J. L. Salas 37mont 56k - N Guevara 20mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.800 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.800 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.800 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.800 |
DSC | 71 | Pts | 0 |
19Abr2519Abr25 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.61 | CdCd | 6° | 19¾ | 329.00 | 56k | C. Herrera | Indy Car. (6½) City Cantor. (7¾) General Victor. | ||||
12Abr2512Abr25 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.75 | CdCd | 5° | 11¼ | 149.00 | 56k | M. Arenas | Testimonio. (½ cb) Cocu. (3¼) Ocean World. | ||||
16Mar2516Mar25 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00.03 | CdCd | 4° | 10¼ | 534.00 | 56k | M. Arenas | Chechele. (3) General Victor. (9¾) Frau Zetkin. |
2 |
![]() |
Shalimar
MA 2a (Jul) Stud Unicornio
Air America y Linda Carito por Privately Held Haras Boucle Jorge Salas V. 26mont 56/53k - R Alonso (D:3) 2mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 15 | Pts | 0 |
14Jun2514Jun25 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.62 | CdCd | 6° | 13 | 36.00 | 53k | R. Alonso | Kair. (¾ cp) Rush. (1¾) Radoslav. |
3 |
Ralphello
MCA 2a (Ago) Stud Thiago Matias
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
4 |
![]() |
Kremlin
MCA 2a (Sep) Stud Mafechin
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
5 |
![]() |
Loco Tang
MCA 2a (Ago) Stud Los Juanes
Amiral y Legend Of Galia por Lido Palace Haras El Centauro P. Salcedo 3mont 56k - G Mejia 3mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 22 | Pts | 0 |
6 |
![]() |
El Rodillo
MCA 2a (Ago) Stud El Castillo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
7 |
![]() |
Obra de Arte
MZ 2a (Ago) Stud Jet Set
Fortify y Queen's Gallery por Mutakddim Santa Inés J. Suárez Villarroel 185mont 56k - Victor Salazar 44mont |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
DSC | 14 | Pts | 0 |