.
![]() |
|
|
|||
S/.5.000 al 1ro - S/.1.500 al 2do - S/.1.000 al 3ro - S/.500 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleta |
1 |
![]() |
Chinguirito
MCA 3a (Ago) Stud Zootecnia
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
2 |
![]() |
Rush
MCA 3a (Ago) Stud Hamide
Draft Pick y Reina Leona por Violence Haras Hamide Stable A Vasquez 26mont 56k - D Lozano 33mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.800 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.800 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.800 |
m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S/.4.800 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
28Jun2528Jun25 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56.54 | CdCd | 4° | 5¼ | 771.00 | 56k | D. Lozano | Radoslav. (1¼) Joya De Oro. (2) Aghakan. | ||||
14Jun2514Jun25 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.62 | CdCd | 2° | ¾ cp | 1,484.20 | 56k | D. Lozano | Kair. (¾ cp) Rush. (1¾) Radoslav. | ||||
18May2518May25 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.58 | CdCd | 3° | 3 | 1,421.00 | 56k | B. Ylachoque | Ferragudo. (1) Be Wild. (3) Rush. |
3 |
![]() |
Sultan Jr.
MCA 3a (Mar) Stud Jet Set
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
4 |
![]() |
Shalimar
MA 3a (Jul) Stud Unicornio
Air America y Linda Carito por Privately Held Haras Boucle Jorge Salas V. 31mont 56/53k - R Alonso (D:3) 5mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
DSC | 6 | Pts | 0 |
5 |
![]() |
Chipana
MT 3a (Ago) Stud Continental
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |