.
![]() |
|
|
|||
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta H 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Exacta Trifecta |
1 |
![]() |
Maldini
MC 3a (Sep) Stud Forza Naplo
Play the Gold y Monacocha por Secuaz Naplo J. Suárez Villarroel - Christian Aragon M. |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
2 |
Muy Pronto
MC 3a (Oct) Stud Gerach
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Dr. Laka
MC 3a (Sep) Stud Jet Set
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Tony Malta
MC 3a (Oct) Stud El Gucho
Easy Miner y Winning Gigha por Win Dusty Win Haras La Qallana J. Meza - Enrique Carhuanco P. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
8Ago088Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 5° | 14¾ | 42 | 56k | E. Carhuanco | Lumar King. (4¾) Trepanador. (5) Prince Percy. |
5 |
![]() |
Alado
MC 3a (Oct) Stud Los Patitos
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Altair
MC 3a (Oct) Stud Trader
Quintillon y Egoiste por Short Selling Nino J. Suárez Villarroel - Cristobal Herrera |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7Jun087Jun08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | U° | 19½ | 278.68 | 56k | J. Monteza | Perlo Fino. (½ cp) Caesar's Palace. (2) Califa. |
7 |
![]() |
Mathias B
MC 3a (Dic) Stud Nuestra Sra. De Guadalupe
Privately Held y Anita B. por Tapping Wood Haras Gina Santa Rosa E. Hernandez - J. C. Retes H. |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
8Ago088Ago08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | U° | 22½ | 113 | 56k | J. Retes | Lumar King. (4¾) Trepanador. (5) Prince Percy. |
|
MZ 3a (Ago)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.440 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.440 |
DSC | Pts |
9 |
Red-tat
MC 3a (Sep) Stud Venus
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
10 |
![]() |
Mi Luchin
MA 3a (Nov) Stud Don Saar
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Kreisler.
MM/CA 3a (Ene) Stud Emilito
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |