.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta G 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Exacta Trifecta |
1 |
![]() |
Isla Reyna
HC 2a (Oct) Stud Altamar
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Rodano.
MC 2a (Sep) Stud Estreno
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Black Hawk
MC 2a (Sep) Stud Ehden
Tibetano y Mama Ucha por Mashhor Dancer Haras Los Azahares J. Suárez Villarroel - J. Monteza P. |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 1 | S/.5.475 |
TotTotal | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 1 | S/.5.475 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | 1 | S/.5.475 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
26Abr0826Abr08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 2° | 1¾ | 706.08 | 56k | J. Monteza | Llamellin. (1¾) Black Hawk. (2) Michela. | ||||
30Mar0830Mar08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.11 4/5 | ClCl | LL | U° | 24¼ | 179 | 56k | J. Monteza | Pechito. (5¾) Drogba. (7½) Mach One. | |||
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | ClCl | 2° | 7¾ | 430 | 56k | B. Cacha | Nativo Del Peru. (7¾) Black Hawk. (8) My Angel Baby. |
|
HA 2a (Ago)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DSC | Pts |
19Abr0819Abr08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 7° | 12¾ | 107 | 54k | E. Carhuanco | Lluvia De Oro. (¼) Nella. (½ cp) Lucy In The Sky. | ||||
30Mar0830Mar08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 1/5 | ClCl | LL | 5° | 11 | 302 | 54k | J. Monteza | Queen Daisy. (4¼) Beyonce. (9¼) Celine. | |||
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 6° | 12 | 574 | 54k | E. Carhuanco | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
5 |
![]() |
Albeniz
MA 2a (Oct) Stud Porte Bonheur
Privately Held y Natalie for Free por Irish River Haras Monterrico L. Quimper - Raul Diaz T. |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Abr0820Abr08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | U° | 23¾ | 107 | 56k | R. Diaz | Mach One. (1½) Royal Prince. (6½) Mago Da Seda. |
6 |
![]() |
El Notario
MC 2a (Ago) Stud El Derby
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6a |
![]() |
Princesa Apache
HA 2a (Sep) Stud El Derby
Privately Held y Mari Tie por Black Tie Affair Haras San Pablo J. Arriagada - C. Trujillo C. |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Michela
HA 2a (Ago) Stud San Genaro
Tibetano y Isla Grande por Surely Six Haras Los Azahares J. Suárez Villarroel - Benjamin Cacha P. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
PasPasto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Inocencia
HC 2a (Oct) Stud M B B
Play the Gold y Mea Culpa por Privato Haras Monterrico C. Pianezzi - Christian Aragon M. |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Mourinho
MC 2a (Ago) Stud El Catorce
Vision And Verse y Brauna por Ski Champ Haras El Mallín A. Olivares Frías - Isais Nuñez Rios |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
9a |
![]() |
Premier League
HZ 2a (Ago) Stud El Catorce
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |