.
![]() |
|
|
|||
S/.12.813 al 1ro - S/.3.844 al 2do - S/.2.562 al 3ro - S/.1.281 al 4to |
|||||
Apuestas 5ta De Super Siete 1ra De Dupleta H 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
|
HA 2a (Sep)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.544 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.544 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.3.544 |
DSC | Pts |
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 2° | 1¾ | 959 | 54k | B. Cacha | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
2 |
![]() |
Queen Daisy
HC 2a (Nov) Stud Hamide
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Lucy In The Sky
HC 2a (Ago) Stud Du Sade
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15Mar0815Mar08 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 1/5 | CdCd | 5° | 7¾ | 207 | 54k | J. Monteza | Pechito. (4¾) Schuller. (6) Mach One. |
4 |
![]() |
Beyonce
HC 2a (Sep) Stud Unicornio
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.363 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.363 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.363 |
DSC | Pts |
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 3° | 5¾ | 744 | 54k | R. Fernandez | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
5 |
![]() |
Celine
HC 2a (Oct) Stud Vancouver
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.11.812 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.11.812 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.11.812 |
DSC | Pts |
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 1° | 1¾ | 1590.85 | 54k | M. Chilo | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
6 |
![]() |
Se Va Se Va
HC 2a (Sep) Stud El Castillo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | U° | 16¼ | 520.8 | 54k | V. Fernandez | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
7 |
![]() |
Medalla De Honor
HC 2a (Sep) Stud The Fathers
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 5° | 9½ | 514 | 54k | J. Monteza | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
|
HA 2a (Ago)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Hermione
HA 2a (Ago) Stud Trader
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 6° | 12 | 574 | 54k | E. Carhuanco | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |