.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 5ta De Super Siete 1ra De Dupleta H 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
1 |
Gazuza
HC 2a (Jul) Stud Grical
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Lady Cat
HZ 2a (Sep) Stud El Sheik (Chile)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
|
HC 2a (Jul)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Isla Reyna
HC 2a (Oct) Stud Altamar
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Varena
HC 2a (Sep) Stud Sol Y Luna
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
25May0825May08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 3/5 | CdCd | U° | 23¾ | 57 | 54k | J. Enriquez | Indurain. (7½) Rebelde. (9¼) Gallant Appeal. |
6 |
![]() |
Floricienta
HC 2a (Ago) Stud Stud Haras Fiesta
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Princesa Apache
HA 2a (Sep) Stud El Derby
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.400 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
10May0810May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 4° | 6½ | 472.2 | 54k | C. Trujillo | Black Hawk. (4½) Mourinho. (6¼) Michela. | ||||
13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 4° | 3 | 217 | 54k | B. Cacha | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. | ||||
2Mar082Mar08 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | ClCl | 9° | 15¼ | 217 | 54k | D. Luque | Celine. (1¾) Gacela. (5¾) Beyonce. |
8 |
![]() |
Bijar
HA 2a (Jul) Stud Polo Norte
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
9 |
![]() |
Premier League
HZ 2a (Ago) Stud El Catorce
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
10May0810May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 6° | 11½ | 0 | 54k | J. Retes | Black Hawk. (4½) Mourinho. (6¼) Michela. |
10 |
![]() |
Michela
HA 2a (Ago) Stud San Genaro
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S/.6.300 |
TotTotal | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S/.6.300 |
PasPasto | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S/.6.300 |
rbpRBP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S/.6.300 |
m1300MONT-1300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | S/.4.200 |
DSC | Pts |
25May0825May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17 3/5 | CdCd | 3° | 2 | 779.6 | 54k | C. Trujillo | Mourinho. (1¾) Ringo. (2) Michela. | ||||
10May0810May08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 3° | 6¼ | 686 | 54k | B. Cacha | Black Hawk. (4½) Mourinho. (6¼) Michela. | ||||
26Abr0826Abr08 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 3° | 2 | 734 | 54k | C. Hernandez | Llamellin. (1¾) Black Hawk. (2) Michela. | ||||
13Abr0813Abr08 | MMONT | 1000m | [P] | 0.56 | CdCd | 2° | ¾ cp | 123 | 54k | C. Hernandez | Elayne. (¾ cp) Michela. (2¼) Caesar's Palace. |
11 |
![]() |
La Jotita
HC 2a (Ago) Stud Miramar
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
12 |
Grimanesa
HA 2a (Nov) Stud Costa Esmeralda
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
082008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |