.
![]() |
|
|
|||
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Exacta Trifecta |
1 |
![]() |
Eto'o
MCA 3a (Sep) Stud F.j.
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1100MONT-1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Hidalgo
MM/CA 3a (Oct) Stud Starbucks
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Logico
MA 3a (Oct) Stud Juan De Arona
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
2Jun072Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16 3/5 | CdCd | 4° | 10½ | 341.32 | 56k | B. Cacha | Bastian. (5½) Mentol. (9¾) Rutini. |
4 |
![]() |
Hei Chopy
MCA 3a (Oct) Stud La Posada Del Inca
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Sep)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.320 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.320 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.1.320 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
De Luca
MA 3a (Ago) Stud La Libanesa
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
m1100MONT-1100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.880 |
DSC | Pts |
22Jul0722Jul07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.07 1/5 | CdCd | 3° | 16¾ | 344 | 56k | C. Trujillo | Tomcito. (12¾) Sanz. (16¾) De Luca. |
7 |
![]() |
Zurich
MA 3a (Sep) Stud Myrna
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.025 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.025 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.025 |
DSC | Pts |
15Jul0715Jul07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 3° | 1¼ | 1368.53 | 56k | C. Trujillo | Shadowfax. (pz) Pitin. (1¼) Zurich. |
8 |
![]() |
El Chiquillo
MA 3a (Ago) Stud El Castillo
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
31Mar0731Mar07 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 3° | 9 | 227 | 56k | C. Hernandez | Magic Dream. (6¼) Cid Campeador. (9) El Chiquillo. |
9 |
![]() |
El Moro
MM 3a (Dic) Stud Thani
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
072007 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | S/.1.760 |
TotTotal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | S/.1.760 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | S/.1.760 |
m1100MONT-1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.320 |
DSC | Pts |
21Jul0721Jul07 | MMONT | 1100m | [A] | 1.07 2/5 | CdCd | 2° | 10¼ | 135 | 56k | C. Herrera | Solamente Dos. (10¼) El Moro. (15¾) Hechicera. | ||||
15Jul0715Jul07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 00 | CdCd | 4° | 13½ | 15 | 56k | C. Herrera | Codicioso. (¼) Cinema Paradiso. (3¼) Sanz. | ||||
30Jun0730Jun07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 1/5 | CdCd | U° | 20¾ | 16 | 56k | C. Herrera | Katharina. (¼) Cinema Paradiso. (2¾) Fortanyo. | ||||
24Jun0724Jun07 | MMONT | 1300m | [P] | 1.181/5 | CdCd | 8° | 24 | 267 | 56/0k | C. Herrera | Gold Hind. (¾) Marvel. (1) Baylon. | ||||
25Mar0725Mar07 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | CdCd | U° | 26¾ | 82.8 | 56k | C. Aragon | Touch The Rock. (4¾) Cinema Paradiso. (7¼) Quiron. |