.
![]() |
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas 3ra De Cuadr. A 1ra De Vale A 1ra De Dupl.c Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 2.00 |
1 |
![]() |
Twenty Two
MA 3a (Sep) Stud Sangre Azul
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Kennedy
MZ 3a (Jul) Stud Soribel
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Hillston
MA 3a (Feb) Stud H. Santa Maria
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.040 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.040 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.040 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.040 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Happy Shout
MZ 3a (May) Stud Los Pandys
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Blitzkrieg
MA 3a (Oct) Stud El Catorce
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Il Italiano
MC 3a (Nov) Stud Bertha Matilde
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
14Nov1014Nov10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | CdCd | 8° | 9¼ | 193 | 56k | I. Nuñez | Minalco. (1½) Grado Siete. (2) Galante. |
7 |
![]() |
Dialid Paper
MC 3a (Ago) Stud Klarita
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7Nov107Nov10 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | U° | 16½ | 30 | 56k | J. Cabezas | Miterrand. (4¼) Masahiko Kimura. (5¾) Lord Coqui. |
8 |
![]() |
Peyback Manning
MC 3a (Ene) Stud Manning
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |