.
![]() |
|
|
|||
S/.10.000 al 1ro - S/.3.000 al 2do - S/.2.000 al 3ro - S/.1.000 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta E 2da De Mulita Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
Ninotchka
HCA 2a (Sep) Stud Porte Bonheur
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Tor Gala
HCA 2a (Sep) Stud El Catorce
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Eiffel
HCA 2a (Ago) Stud Los Eucaliptos
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.800 |
TotTotal | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.800 |
montMONT | 2 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.800 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Funny Face
HZ 2a (Oct) Stud Los Tigres
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.2.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Lizarda
HA 2a (Ago) Stud Revuelo
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
6 |
Sunny Light
HCA 2a (Ago) Stud De Prisa
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.9.700 |
TotTotal | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.9.700 |
montMONT | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.9.700 |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Amazonica
HT 2a (Jul) Stud Soribel
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.19.000 |
TotTotal | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.19.000 |
montMONT | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.19.000 |
DSC | Pts |