.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta H 4ta De Mulita 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|
MCA 2a (Oct) Stud Unicornio
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20May0620May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 2/5 | CdCd | 6° | 9¾ | 656 | 56k | J. Enriquez | Apu. (1¾) Lord Tyranus. (2¼) Wellington. |
2 |
Elegy
HCA 2a (Oct) Stud H. Santa Maria
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
21May0621May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.5800 | CdCd | 2° | 2¾ | 600.25 | 54/0k | B. Cacha | Andreita Arpx. (2¾) Elegy. (4) Liliana Luisa. |
|
HCA 2a (Oct)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
4 |
Laramie
MCA 2a (Nov) Stud Camaro
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DSC | Pts |
27May0627May06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 00 | CdCd | 8° | 16¼ | 20 | 56k | C. Aragon | Jose Antonio. (2) Olegario.. (5¾) Ron King. | ||||
14May0614May06 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 1/5 | CdCd | 8° | 17¾ | 16 | 56k | M. Chilo | Fiscal. (5¾) Pintura. (7) Lanin. | ||||
1May061May06 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11 2/5 | CdCd | 8° | 17¼ | 644 | 56k | C. Aragon | Chancaca. (¼) Pintura. (3) Contenciosa. |
5 |
Miss Rominita
HCA 2a (Ago) Stud J.K.R.
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
21May0621May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.5800 | CdCd | 7° | 6¾ | 69 | 54/0k | L. Caipo | Andreita Arpx. (2¾) Elegy. (4) Liliana Luisa. |
|
MA 2a (Ago)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | S/.4.200 |
TotTotal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | S/.4.200 |
montMONT | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | S/.4.200 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.4.200 |
DSC | Pts |
30Abr0630Abr06 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 6° | 8¼ | 1267 | 56k | V. Fernandez | Oppalo. (5¾) Il Palio. (7) Gran Socio. | ||||
16Abr0616Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 00.58.600 | CdCd | 2° | 4¼ | 2096.24 | 56k | B. Cacha | Tracatrantracatran. (4¼) Kenyo. (4¾) Sugar. | ||||
25Mar0625Mar06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 2° | 1¾ | 1332.3 | 56k | C. Trujillo | Ninotchka. (1¾) Kenyo. (5¼) La Furia. |
7 |
Akumal
MM 2a (Oct) Stud Quaker State
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
7May067May06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 9° | 15¾ | 66 | 53k | J. Retes | Hogwarts. (1¾) Apu. (3½) Sugar. |
8 |
La Fortaleza
HCA 2a (Ago) Stud Ju - Ya
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
1May061May06 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11 2/5 | CdCd | U° | 23¾ | 112 | 51k | F. De La Cruz | Chancaca. (¼) Pintura. (3) Contenciosa. | ||||
15Abr0615Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 18¾ | 21 | 54k | M. Chilo | Tor Gala. (1¾) Liliana Luisa. (2¼) Mamelsa. | ||||
1Abr061Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | CdCd | 5° | 19¼ | 18 | 54k | J. Enriquez | Sunny Light. (3¼) Tor Gala. (15¼) Roman Delivery. |
9 |
Hisham
MCA 2a (Ago) Stud Ehden
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |