.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta G 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
Belen
HA 2a (Ago) Stud Unicornio
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
15Abr0615Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 4° | 5¾ | 381 | 54k | C. Hernandez | Tor Gala. (1¾) Liliana Luisa. (2¼) Mamelsa. |
|
HC 2a (Oct)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Sine Qua Non
HCA 2a (Jul) Stud Azul Marino
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Black Queen
HZ 2a (Nov) Stud Thani
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Mamelsa
HCA 2a (Sep) Stud El Pentagonito
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
15Abr0615Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 3° | 2¼ | 214 | 54k | J. Vargas | Tor Gala. (1¾) Liliana Luisa. (2¼) Mamelsa. |
6 |
![]() |
Roman Delivery
HCA 2a (Ago) Stud Puerto Rico
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
7 |
Gitana Del Alma
HCA 2a (Oct) Stud Grical
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2Abr062Abr06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 | CdCd | 5° | 9 | 62 | 54k | J. Enriquez | Lizarda. (cb) Allianz Arena. (1¼) Contenciosa. |