.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
La Furia
HCA 2a (Jul) Stud La Libanesa
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Lord Tyranus
MCA 2a (Ago) Stud El Pentagonito
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
![]() |
HA 2a (Jul) Stud Naty Evy
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Mar0611Mar06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 9° | 15¾ | 22 | 54/0k | L. Caipo | Matty's. (5) Sahariano. (5¾) Muller. |
4 |
![]() |
Lambert
MA 2a (Sep) Stud Rancho Fatima
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Sahariano
MCA 2a (Sep) Stud Altamar
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
11Mar0611Mar06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.584/5 | CdCd | 2° | 5 | 1364 | 56/0k | R. Ponce | Matty's. (5) Sahariano. (5¾) Muller. |
6 |
![]() |
Richmond
MA 2a (Nov) Stud H. Santa Maria
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
Kaoru
MA 2a (Ago) Stud J T G
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MA 2a (Oct)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
25Feb0625Feb06 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 2° | ¼ | 502 | 56k | C. Rosillo | Africano. (¼) Olegario.. (3) Ron King. |
9 |
![]() |
Muller
MCA 2a (Oct) Stud El Catorce
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
DSC | Pts |