.
![]() |
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 4ta De Cuadr. A 1ra De Vale D 1ra De Dupl.d Gan. Pla. Exa. Trif. Starter O Gomez P.a. 3.15 |
|
HCA 2a (Ago)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5Feb115Feb11 | MMONT | 900m | [A] | 0.52 1/5 | ClCl | U° | 14½ | 106 | 54k | I. Nuñez | Mr. Dany. (1) Atila. (2) Dodenhof. |
2 |
Morning Mist
HC 2a (Oct) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.340 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.340 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.2.340 |
DSC | Pts |
15Ene1115Ene11 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | ClCl | 3° | 5¼ | 568 | 54k | V. Fernandez | Lady Estefania. (3) Dodenhof. (5¼) Morning Mist. |
|
MC 2a (Nov)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Lombok
MC 2a (Jul) Stud Myrna
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Ritorno
MC 2a (Sep) Stud El Pebete
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5a |
![]() |
Charito
HA 2a (Oct) Stud El Pebete
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Le Gorde
MR 2a (Oct) Stud Carmelito
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15Ene1115Ene11 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | ClCl | 6° | 7¾ | 866 | 56k | R. Diaz | Lady Estefania. (3) Dodenhof. (5¼) Morning Mist. |
7 |
![]() |
El Dalai Lama
MT 2a (Sep) Stud H. Pedraglio
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.500 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.500 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.500 |
DSC | Pts |
5Feb115Feb11 | MMONT | 900m | [A] | 0.52 1/5 | ClCl | 4° | 5 | 316 | 56k | C. Herrera | Mr. Dany. (1) Atila. (2) Dodenhof. |
8 |
![]() |
Battaglia Di Ponza
HCA 2a (Ago) Stud Recco
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5Feb115Feb11 | MMONT | 900m | [A] | 0.52 1/5 | ClCl | 5° | 5¾ | 614 | 54k | J. Reyes | Mr. Dany. (1) Atila. (2) Dodenhof. |