.
|
|
|
|||
S/.17.344 al 1ro - S/.5.203 al 2do - S/.3.469 al 3ro - S/.1.734 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Vale H 1ra De Dupl.h Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 4.10 |
1 |
Le Gorde
MR 2a (Oct) Stud Carmelito
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.7.000 |
DSC | Pts |
2 |
Gran Escorpion
MCA 2a (Jul) Stud Huerequeque
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.170 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.170 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | S/.1.170 |
DSC | Pts |
3 |
Mr. Dany
MCA 2a (Ago) Stud Doña Licha
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.15.000 |
TotTotal | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.15.000 |
montMONT | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.15.000 |
DSC | Pts |
5Feb115Feb11 | MMONT | 900m | [A] | 0.52 1/5 | ClCl | 1° | 1 | 3349 | 56k | C. Trujillo | Mr. Dany. (1) Atila. (2) Dodenhof. |
4 |
Dilange
MC 2a (Oct) Stud Diego Enrique
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Gibraltar
CT 2a (Ago) Stud Santa Rosa
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.4.228 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.4.228 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.4.228 |
DSC | Pts |
27Feb1127Feb11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | ClCl | 2° | 3½ | 3542 | 56k | L. Huaman | Invictus. (3½) Gibraltar. (6½) Chico Malo. |