.
![]() |
|
|
|||
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
![]() |
La Duquesa
HCA 3a (Ago) Stud Porte Bonheur
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2 |
Escarlata
HCA 3a (Jul) Stud Texas
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
19Jun0519Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | U° | 14¾ | 4 | 54k | J. Medina | Fauna. (cb) Yovanka. (1½) Lama Sabactani. |
|
HCA 3a (Nov)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Let's Go Belen
HCA 3a (Oct) Stud Angie & S C
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.3.500 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Teresita Celeste
HM 3a (Sep) Stud Doble J
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
22May0522May05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 00 | CdCd | 4° | 8½ | 121 | 54k | B. Fernandez | Miss Sonia. (3) Bolena. (7¾) Piccolina. |
6 |
![]() |
Whitney
HCA 3a (Ago) Stud El Tambo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Layal
HCA 3a (Oct) Stud Ehden
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
DSC | Pts |
25Jun0525Jun05 | MMONT | 1400m | [P] | 1.23 4/5 | CdCd | 5° | 15¾ | 391 | 54k | O. Flores | Nayah. (9½) Miss Rubi. (13) Sun Is Shinning. | ||||
19Jun0519Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | CdCd | 4° | 2¾ | 198 | 54k | O. Flores | Fauna. (cb) Yovanka. (1½) Lama Sabactani. | ||||
5Jun055Jun05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 1/5 | CdCd | 5° | 7½ | 123 | 54k | B. Cacha | Iron Yes. (¼) Guarico. (5) Macchiato. |
8 |
![]() |
Miss Rubi
HCA 3a (Oct) Stud Sundown
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | S/.3.700 |
TotTotal | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | S/.3.700 |
PasPasto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S/.2.100 |
montMONT | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | S/.3.700 |
m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.1.600 |
DSC | Pts |
25Jun0525Jun05 | MMONT | 1400m | [P] | 1.23 4/5 | CdCd | 2° | 9½ | 332 | 54k | J. Enriquez | Nayah. (9½) Miss Rubi. (13) Sun Is Shinning. | ||||
18Jun0518Jun05 | MMONT | 1500m | [P] | 1.31 | ClCl | 6° | 7 | 100 | 54k | J. Enriquez | Lluvia. (4¾) Queen Of The Witch. (5) Tantra. | ||||
4Jun054Jun05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 2/5 | CdCd | 5° | 5 | 248 | 54k | R. Peralta | Buenamoza. (cb) Reina De Chambord. (2) Lanza. | ||||
21May0521May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18 2/5 | CdCd | 5° | 1½ | 392.3 | 54k | R. Peralta | Tantra. (Nrz) Lluvia. (¾ cp) Lanza. | ||||
7May057May05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19 1/5 | CdCd | 7° | 4 | 191 | 54k | R. Peralta | Punta Volante. (cb) Antonella. (½ pz) Lluvia. |