.
|
|
|
|||
S/.8.000 al 1ro - S/.2.400 al 2do - S/.1.600 al 3ro - S/.800 al 4to |
|||||
Apuestas 3ra De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta F Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
Miss Rubi
HCA 2a (Oct) Stud Sundown
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.600 |
DSC | Pts |
2 |
Buenamoza
HA 2a (Ago) Stud H.n.v.
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | U° | 17½ | 34 | 54k | P. Livia | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. |
3 |
Cosa Seria
HCA 2a (Oct) Stud Los Eucaliptos
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Primavera
HA 2a (Oct) Stud M B B
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.800 |
DSC | Pts |
13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 4° | 11 | 878 | 54k | R. Hernandez | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. |
5 |
Pamajosa
HCA 2a (Ago) Stud El PeÑon
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
Blizard
HCA 2a (Nov) Stud Myrna
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 2° | 8¼ | 1809.24 | 54k | C. Trujillo | Creida. (8¼) Blizard. (10¼) Bolena. |
7 |
Bolena
HA 2a (Jul) Stud Polo Norte
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.800 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.800 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.800 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.1.800 |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 3° | 10¼ | 522 | 54k | B. Cacha | Creida. (8¼) Blizard. (10¼) Bolena. |
8 |
Antonella
HA 2a (Sep) Stud El Catorce
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 6° | 14¾ | 237.5 | 55k | R. Morales | Creida. (8¼) Blizard. (10¼) Bolena. |
|
HCA 2a (Nov)
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
10 |
Lama Sabactani
HCA 2a (Oct) Stud Benjamin Luis
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.400 |
DSC | Pts |
13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 2° | 5¼ | 51 | 54k | B. Fernandez | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. | ||||
20Feb0520Feb05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | U° | 20¼ | 49.59 | 54k | E. Llagas | Mighty Aphrodite. (1¾) Panty Raid. (4½) Flash Point. | ||||
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | ClCl | 8° | 19¼ | 137 | 54k | O. Flores | Creida. (8¼) Blizard. (10¼) Bolena. |
11 |
Enone
HT 2a (Jul) Stud Santa Isabel
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Mar0513Mar05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 4/5 | CdCd | 5° | 11¼ | 506 | 54/54k | D. Rojas | Alma Viva. (5¼) Lama Sabactani. (7¾) Miss Rubi. |