.
![]() |
|
|
|||
S/.10.000 al 1ro - S/.3.000 al 2do - S/.2.000 al 3ro - S/.1.000 al 4to |
|||||
Apuestas 5ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta H 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
Versatil
HCA 5a (Ago) Stud David Y Daniel
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.500 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.500 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.500 |
DSC | Pts |
2 |
![]() |
My Aunt Flor
HA 3a (Jul) Stud Jesmipa
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.920 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.920 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.920 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Centella
HCA 5a (Nov) Stud El PeÑon
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
DSC | Pts |
20Ene0520Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | HdHd | 4° | 2 | 72 | 52k | I. Quispe | Teodolito. (¾ cp) Versatil. (1¼) Promocion. |
4 |
![]() |
Fast And Sweet
HCA 3a (Nov) Stud Unicornio
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
m1000MONT-1000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.400 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Mabel
HCA 4a (Oct) Stud Porte Bonheur
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | HdHd | U° | 19¼ | 767.68 | 55/51k | J. Andia | Viento. (1) SpaÑolisima. (3¼) Mandrake. |
6 |
Bandida
HA 5a (Ago) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
DSC | Pts |
23Ene0523Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | HdHd | 2° | ¾ cp | 2720.39 | 56k | E. Talaverano | Inmutable. (¾ cp) Bandida. (1) Emirato. |
7 |
Euforia
HCA 3a (Jul) Stud Grical
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.900 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.900 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.900 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
DSC | Pts |
8 |
![]() |
La Iliada
HCA 4a (Sep) Stud Altamar
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.3.438 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.3.438 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.3.438 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.3.438 |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | ClCl | G3G3 | 3° | 3¼ | 776.6 | 58k | A. Pusac | Viento. (2¼) Erton. (3¼) La Iliada. |
|
HCA 5a (Nov)
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.2.800 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.2.800 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.2.800 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
10 |
![]() |
Giordana
HA 4a (Oct) Stud Ayrton Senna
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Mari Cat
HT 4a (Sep) Stud Kentucky
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
12 |
Miss Rocio
HA 4a (Nov) Stud Los Ruizes
|
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
13 |
Mi Chuleta
HCA 4a (Nov) Stud Blanco Y Negro
|
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DSC | Pts |
12Feb0512Feb05 | MMONT | 1300m | [P] | 1.15 3/5 | ClCl | 11° | 8¾ | 37 | 58k | J. Enriquez | Ardida. (cb) Ztrada. (2) Carolyn. | ||||
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35 3/5 | HdHd | U° | 18 | 124 | 61/57k | M. Barboza | Carolyn. (¼) Savannah. (¾ cp) Ayacuchano. | ||||
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [P] | 1.08 3/5 | ClCl | LL | 7° | 9¾ | 769.55 | 58k | B. Cacha | Ardida. (1¾) Frenetica. (4¾) Lucina. |