.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Musical Lider
MA 3a (Jul) Stud Grical
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.000 |
DSC | Pts |
1Feb051Feb05 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 3/5 | CdCd | 1° | ¼ | 337 | 56k | E. Talaverano | Musical Lider. (¼) Quid. (1½) Johnny Cavieres. |
2 |
Imperdible
MR 3a (Jul) Stud Santa Cruz
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
3 |
Kenneth
MCA 3a (Jul) Stud M. I. C.
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
4 |
Mayra
HA 3a (Jul) Stud Tipo Lindo
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34 1/5 | CdCd | 2° | 10½ | 230 | 54k | I. Quispe | Punta Mulatos. (10½) Mayra. (12¾) Kenneth. |
|
MCA 3a (Jul)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34 1/5 | CdCd | 4° | 15½ | 223.9 | 56k | B. Cacha | Punta Mulatos. (10½) Mayra. (12¾) Kenneth. |
6 |
Sereno
MCA 3a (Jul) Stud Altamar
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.6.000 |
DSC | Pts |
7 |
Chantecler
HA 3a (Jul) Stud Gianvanni
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.10.340 |
TotTotal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.10.340 |
PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.9.100 |
montMONT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.10.340 |
DSC | Pts |
5Feb055Feb05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 | CdCd | 3° | 2¾ | 373 | 54k | C. Herrera | Basora. (1½) Licenciosa. (2¾) Chantecler. | ||||
23Ene0523Ene05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.53 2/5 | CdCd | 1° | ½ cp | 1005.32 | 54/53k | S. Herrera | Chantecler. (½ cp) Lady Soraya. (4¼) Tamanaca. | ||||
9Ene059Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 1/5 | CdCd | 2° | 7 | 698.05 | 54k | V. Diaz | Brujas. (7) Chantecler. (9) Lady Lark. |