.
![]() |
|
|
|||
S/.6.200 al 1ro - S/.1.860 al 2do - S/.1.240 al 3ro - S/.620 al 4to |
|||||
Apuestas 2da De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta E 3ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
![]() |
Charpentier
MCA 3a (Jul) Stud Porte Bonheur
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 3/5 | CdCd | 5° | 3½ | 128 | 56k | C. Hernandez | Bucanero. (Nrz) Murad. (2½) Culebrin. |
2 |
Fundador
MCA 3a (Jul) Stud H. Sausalito
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Parrandero
MA 3a (Jul) Stud Jardin Botanico
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.240 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.240 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.240 |
DSC | Pts |
30Ene0530Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 2/5 | CdCd | 3° | 3¼ | 886.5 | 52k | R. Fernandez | Murad. (pz) Juan Cristobal. (3¼) Parrandero. |
4 |
![]() |
Juan Cristobal
MCA 3a (Jul) Stud Alegria
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.480 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.480 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.480 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.620 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Son Montuno
MCA 3a (Jul) Stud Pudahuel
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
DSC | Pts |
6 |
El Uniko
MA 3a (Jul) Stud Causa R
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.860 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.860 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.860 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.860 |
DSC | Pts |
7 |
![]() |
Il Fratello
MCA 3a (Jul) Stud San Genaro
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Trevor
MA 3a (Jul) Stud Myrna
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1500m | [A] | 1.34 1/5 | CdCd | 6° | 22 | 172 | 56k | C. Trujillo | Punta Mulatos. (10½) Mayra. (12¾) Kenneth. |