.
![]() |
|
|
|||
S/.6.000 al 1ro - S/.1.800 al 2do - S/.1.200 al 3ro - S/.600 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta A Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
![]() |
Johannes
MCA 3a (Jul) Stud Stud Haras Fiesta
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
1a |
![]() |
Divertido
MCA 3a (Jul) Stud Stud Haras Fiesta
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
![]() |
Electron
MCA 3a (Jul) Stud Gallito 0
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 2/5 | CdCd | 3° | 6¼ | 18 | 53k | D. Yahuarcani | Merry Miner. (4¾) Granda Nes. (6¼) Electron. |
3 |
![]() |
Iluminado
MCA 3a (Jul) Stud Big Red
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 3/5 | CdCd | 5° | 8 | 1126.65 | 56k | R. Peralta | Sereno. (2¼) Johnny Cavieres. (4¾) Amaretto. |
4 |
![]() |
Petardo
MCA 3a (Jul) Stud El PeÑon
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4a |
![]() |
Abigeo
MA 3a (Jul) Stud El PeÑon
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Eficiente
MCA 3a (Ene) Stud Grical
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
Victorioso
MCA 3a (Jul) Stud T R
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.200 |
DSC | Pts |
23Ene0523Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 3° | 3 | 252 | 52k | E. Castro | Sobrecielo. (2¾) El Zarco. (3) Victorioso. |
7 |
Bengali
MT 3a (Jul) Stud Costa Esmeralda
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
El Zarco
MCA 3a (Jul) Stud Mervy
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.800 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.800 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.800 |
DSC | Pts |
23Ene0523Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15 1/5 | CdCd | 2° | 2¾ | 301 | 56k | C. Trujillo | Sobrecielo. (2¾) El Zarco. (3) Victorioso. |
9 |
![]() |
Legal
MA 3a (Jul) Stud Rancho Fatima
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |