.
|
|
|
|||
S/.2.600 al 1ro - S/.780 al 2do - S/.520 al 3ro - S/.260 al 4to |
|||||
Apuestas 6ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta I 3ra De Cuadruple 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Caribena
HCA 5a (Oct) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 1500m | [P] | 1.283/5 | HdHd | 3° | 2 | 390 | 50k | E. Castro | Electa. (1¾) Go Faster. (2) Caribena. |
2 |
Lamona
HCA 5a (Oct) Stud Paucarpata
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
3 |
Diamantino
MA 7a (May) Stud Vical
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Just For Fun
MCA 5a (Sep) Stud J M C
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 2/5 | HdHd | 1° | ¼ | 663 | 56k | J. Ayarza | Just For Fun. (¼) Garrote. (2¾) Petrox. |
5 |
Guapalo
MCA 4a (Nov) Stud Grical
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
Blue Flag
MCA 4a (Nov) Stud Old Town
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
16Ene0516Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.152/5 | HdHd | 5° | 6 | 282 | 53k | E. Herrera | Yo Soy Ignacio. (2¼) Maria Del Carmen. (4¾) Bluegrass. |
7 |
Yana Vicco
MCA 4a (Ago) Stud Gerach
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.860 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.860 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.860 |
DSC | Pts |
8 |
Maria Del Carmen
HCA 5a (Jul) Stud Joseito
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.780 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.780 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.780 |
DSC | Pts |
16Ene0516Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.152/5 | HdHd | 2° | 2¼ | 791.98 | 55/0k | J. Torres | Yo Soy Ignacio. (2¼) Maria Del Carmen. (4¾) Bluegrass. |
9 |
Shadow
HM 5a (Ago) Stud Pacae Chico
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.580 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.580 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.580 |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.42 3/5 | HdHd | 3° | cb | 230.5 | 53/50k | D. Yahuarcani | Laxos. (½ cb) Retruque. (cb) Shadow. |